Grincheux
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Pièce de 1 euro
- Carte Etrange
- Bébé Chow Chow
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Kilim de Pirot
- Caillou peint par Dimitar Kazalov
- Radis Géant
- Marque du Conquérant
- Super Piment
- Maladie
- Pouvoir Vampire
- Huile d'Esentepe
- Tabac de 1er choix
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Paix des âmes
- Bénédiction de Khaldi
- Soufre
- Astragale
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Boite en Khatam Kari
- Illumination mystique Zoroastre
- Derniers Ecrits de Bayazid Bastami
- Pastèque unique de Meshkan
- Fleur de Basilic Sauvage
- Miel de Quchan
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Faucon Sacre
- Lingot d'aluminium pur
- Vin de Mekhnat
- Savoir Antique de la Guerre
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Timbre Népalais de Deuti Bajai
- Miel du Népal
- Amulette de magie noire népalaise
- Bout de drapeau de Purnia
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Bracelet Bala en or du Bengale
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Cholera
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Eyeglass Chocolate Candy de Malaisie
- Orchidée jaune d'Australie
- Pelle de chercheur d'or
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Œuf d'Ornithorynque
- Diamant d'Australie
- Minerai d'Argent de Sunny Corner
- Western Onion
- Bouteille de Chicha Morada
- Lucuma du Pérou
- Graine de Kiwicha
376 | 22 déc. 2020 | 4 534,28 km |
| 9.66km/j | ||
377 | 23 déc. 2020 | 4 542,16 km |
| 7.88km/j | ||
378 | 24 déc. 2020 | 4 558,47 km |
| 16.31km/j | ||
379 | 25 déc. 2020 | 4 558,47 km |
| 0km/j | ||
380 | 26 déc. 2020 | 4 558,47 km |
| 0km/j | ||
381 | 27 déc. 2020 | 4 558,47 km |
| 0km/j | ||
382 | 28 déc. 2020 | 4 576,63 km |
| 18.16km/j | ||
383 | 29 déc. 2020 | 4 587,80 km |
| 11.17km/j | ||
384 | 30 déc. 2020 | 4 594,26 km |
| 6.46km/j | ||
385 | 31 déc. 2020 | 4 596,08 km |
| 1.82km/j | ||
386 | 01 janv. 2021 | 4 596,08 km |
| 0km/j | ||
387 | 02 janv. 2021 | 4 596,08 km |
| 0km/j | ||
388 | 03 janv. 2021 | 4 624,20 km |
| 28.12km/j | ||
389 | 04 janv. 2021 | 4 631,77 km |
| 7.57km/j | ||
390 | 05 janv. 2021 | 4 637,86 km |
| 6.09km/j | ||
391 | 06 janv. 2021 | 4 647,60 km |
| 9.74km/j | ||
392 | 07 janv. 2021 | 4 659,65 km |
| 12.05km/j | ||
393 | 08 janv. 2021 | 4 680,22 km |
| 20.57km/j | ||
394 | 09 janv. 2021 | 4 681,16 km |
| 0.93km/j | ||
395 | 10 janv. 2021 | 4 681,16 km |
| 0km/j | ||
396 | 11 janv. 2021 | 4 689,98 km |
| 8.82km/j | ||
397 | 12 janv. 2021 | 4 689,98 km |
| 0km/j | ||
398 | 13 janv. 2021 | 4 691,62 km |
| 1.65km/j | ||
399 | 14 janv. 2021 | 4 692,96 km |
| 1.34km/j | ||
400 | 15 janv. 2021 | 4 693,03 km |
| 0.07km/j | ||
Prochaine étape dans 4,06 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | déjà | c'est du passé |
New-York | 3 566 km | 7 moiset 12 jours. |
Paris | 11 954 km | 2 anset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h