Grincheux
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Pièce de 1 euro
- Carte Etrange
- Bébé Chow Chow
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Kilim de Pirot
- Caillou peint par Dimitar Kazalov
- Radis Géant
- Marque du Conquérant
- Super Piment
- Maladie
- Pouvoir Vampire
- Huile d'Esentepe
- Tabac de 1er choix
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Paix des âmes
- Bénédiction de Khaldi
- Soufre
- Astragale
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Boite en Khatam Kari
- Illumination mystique Zoroastre
- Derniers Ecrits de Bayazid Bastami
- Pastèque unique de Meshkan
- Fleur de Basilic Sauvage
- Miel de Quchan
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Faucon Sacre
- Lingot d'aluminium pur
- Vin de Mekhnat
- Savoir Antique de la Guerre
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Timbre Népalais de Deuti Bajai
- Miel du Népal
- Amulette de magie noire népalaise
- Bout de drapeau de Purnia
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Bracelet Bala en or du Bengale
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Cholera
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Eyeglass Chocolate Candy de Malaisie
- Orchidée jaune d'Australie
- Pelle de chercheur d'or
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Œuf d'Ornithorynque
- Diamant d'Australie
- Minerai d'Argent de Sunny Corner
- Western Onion
- Bouteille de Chicha Morada
- Lucuma du Pérou
- Graine de Kiwicha
751 | 01 janv. 2022 | 10 370,54 km |
| 0km/j | ||
752 | 02 janv. 2022 | 10 370,54 km |
| 0km/j | ||
753 | 03 janv. 2022 | 10 390,77 km |
| 20.23km/j | ||
754 | 04 janv. 2022 | 10 410,60 km |
| 19.83km/j | ||
755 | 05 janv. 2022 | 10 415,68 km |
| 5.08km/j | ||
756 | 06 janv. 2022 | 10 428,56 km |
| 12.88km/j | ||
757 | 07 janv. 2022 | 10 428,56 km |
| 0km/j | ||
758 | 08 janv. 2022 | 10 428,56 km |
| 0km/j | ||
759 | 09 janv. 2022 | 10 428,56 km |
| 0km/j | ||
760 | 10 janv. 2022 | 10 442,08 km |
| 13.52km/j | ||
761 | 11 janv. 2022 | 10 445,10 km |
| 3.02km/j | ||
762 | 12 janv. 2022 | 10 466,18 km |
| 21.09km/j | ||
763 | 13 janv. 2022 | 10 466,18 km |
| 0km/j | ||
764 | 14 janv. 2022 | 10 490,03 km |
| 23.84km/j | ||
765 | 15 janv. 2022 | 10 490,03 km |
| 0km/j | ||
766 | 16 janv. 2022 | 10 490,03 km |
| 0km/j | ||
767 | 17 janv. 2022 | 10 495,81 km |
| 5.79km/j | ||
768 | 18 janv. 2022 | 10 500,33 km |
| 4.52km/j | ||
769 | 19 janv. 2022 | 10 507,58 km |
| 7.24km/j | ||
770 | 20 janv. 2022 | 10 537,19 km |
| 29.61km/j | ||
771 | 21 janv. 2022 | 10 582,64 km |
| 45.45km/j | ||
772 | 22 janv. 2022 | 10 590,90 km |
| 8.26km/j | ||
773 | 23 janv. 2022 | 10 592,22 km |
| 1.33km/j | ||
774 | 24 janv. 2022 | 10 598,87 km |
| 6.65km/j | ||
775 | 25 janv. 2022 | 10 600,55 km |
| 1.68km/j | ||
Prochaine étape dans 4,06 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | déjà | c'est du passé |
New-York | 3 566 km | 7 moiset 12 jours. |
Paris | 11 954 km | 2 anset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h