Jorke
- Koala
- Pièce de 1 euro
- Bébé Chow Chow
- Plaque de bronze médiévale
- Triangle Illuminati
- Panneau Achtung Maria
- Fleur de Métal Rouge
- Triangle Illuminati
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Idole de Bendis
- Huile d'arachide
- Arc
- Arbalete de Chasse
- Mouton
- Carte de Strabo
- Tabac de 1er choix
- Puissance de Maître Vampire
- Cristal de Gypse d'Askale
- Les Flèches de l'Infortune
- Soufre
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Poème "Adoration du soleil levant" dédicacé par Qadr Tahmasebi
- Opium
- Boite en Khatam Kari
- Inscription coufique jamais traduite
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Fleur de Basilic Sauvage
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Lingot d'aluminium pur
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Pièce antique de l'Empire de Maurya
- Chola du Penjab
- Couronne des Rois
- Rubis brut du Népal
- Bout de drapeau de Purnia
- Mangue du Bengale
- Bétel d'Ishwardi
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Éléphanteau du Bengale
- Lepre
- Cacahuéte de Birmanie
- Carabine de la British Indian Army
- Malédiction des frères d'or
- Palourdes de Samut Sakhon
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Eyeglass Chocolate Candy de Malaisie
- Cacahuètes de Menglembu
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Pelle de chercheur d'or
- Boomerang de Yilka
- Lepre
- Pépite d'or de Lasseter
- Papier d'herbes australiennes
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Scholzite
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
976 | 13 nov. 2022 | 16 917,83 km |
| 60.77km/j | ||
977 | 14 nov. 2022 | 16 917,83 km |
| 0km/j | ||
978 | 15 nov. 2022 | 16 917,83 km |
| 0km/j | ||
979 | 16 nov. 2022 | 16 917,83 km |
| 0km/j | ||
980 | 17 nov. 2022 | 16 917,83 km |
| 0km/j | ||
981 | 18 nov. 2022 | 16 928,03 km |
| 10.2km/j | ||
982 | 19 nov. 2022 | 16 928,03 km |
| 0km/j | ||
983 | 20 nov. 2022 | 16 937,30 km |
| 9.27km/j | ||
984 | 21 nov. 2022 | 16 937,30 km |
| 0km/j | ||
985 | 22 nov. 2022 | 16 937,30 km |
| 0km/j | ||
986 | 23 nov. 2022 | 16 937,30 km |
| 0km/j | ||
987 | 24 nov. 2022 | 16 937,30 km |
| 0km/j | ||
988 | 25 nov. 2022 | 16 947,36 km |
| 10.06km/j | ||
989 | 26 nov. 2022 | 17 003,17 km |
| 55.81km/j | ||
990 | 27 nov. 2022 | 17 013,49 km |
| 10.33km/j | ||
991 | 28 nov. 2022 | 17 013,49 km |
| 0km/j | ||
992 | 29 nov. 2022 | 17 013,49 km |
| 0km/j | ||
993 | 30 nov. 2022 | 17 022,65 km |
| 9.16km/j | ||
994 | 01 déc. 2022 | 17 022,65 km |
| 0km/j | ||
995 | 02 déc. 2022 | 17 037,70 km |
| 15.05km/j | ||
996 | 03 déc. 2022 | 17 037,70 km |
| 0km/j | ||
997 | 04 déc. 2022 | 17 046,40 km |
| 8.69km/j | ||
998 | 05 déc. 2022 | 17 056,48 km |
| 10.08km/j | ||
999 | 06 déc. 2022 | 17 056,48 km |
| 0km/j | ||
1000 | 07 déc. 2022 | 17 067,97 km |
| 11.49km/j | ||
Prochaine étape dans 4,55 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | déjà | c'est du passé |
New-York | 7 952 km | 1 an,5 moiset 15 jours. |
Paris | 16 339 km | 2 ans,11 moiset 29 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h