Gautier
- Petit Veau
- Morceau d'Obelisque Prophétique
- Gland
- Brie de Coulommiers
- Pièce de 1 euro
- Bénédiction de St Rémi
- Boucle de Ceinture Merovingienne
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- T-shirt Handball Willstatt
- Mark en argent
- Planche de bois de la Schwarzwald
- Auszogne
- Balle de Baseball
- Malédiction de la Dame Blanche
- Panneau Achtung Maria
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Fleur de Métal Rouge
- Triangle Illuminati
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Médaillon d'Alchimiste
- Faisan Mort
- Manuscrit Maudit
- Malédiction Primitive
- Kilim de Pirot
- Caillou peint par Dimitar Kazalov
- Clé Cruciforme
- Lettre en Russe
- Thalers
- Asperges Nobles
- Pouvoir du Peuplier Sacré
- Fez Luxueux
- Arc
- Eau de Cologne à l'herbe
- Mouton
- Tabac de 1er choix
- Puissance de Maître Vampire
- Câble en acier
- Chemise sacrée des Yazidis
- Les Flèches de l'Infortune
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Kalachnikov de Séparatiste Kurde
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Opium
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Peau de Mouton brodée de Dargaz
- Eau Pure de Lotfabad
- Tapis de Boukhara
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Grande Encyclopédie Sovietique
- Non Tadjik
- Lingot d'aluminium pur
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Bénédiction de Rama
1201 | 03 sept. 2023 | 8 427,80 km |
| 0km/j | ||
1202 | 04 sept. 2023 | 8 427,80 km |
| 0km/j | ||
1203 | 05 sept. 2023 | 8 427,80 km |
| 0km/j | ||
1204 | 06 sept. 2023 | 8 441,18 km |
| 13.38km/j | ||
1205 | 07 sept. 2023 | 8 441,18 km |
| 0km/j | ||
1206 | 08 sept. 2023 | 8 441,18 km |
| 0km/j | ||
1207 | 09 sept. 2023 | 8 442,06 km |
| 0.88km/j | ||
1208 | 10 sept. 2023 | 8 442,06 km |
| 0km/j | ||
1209 | 11 sept. 2023 | 8 442,06 km |
| 0km/j | ||
1210 | 12 sept. 2023 | 8 450,10 km |
| 8.04km/j | ||
1211 | 13 sept. 2023 | 8 463,56 km |
| 13.46km/j | ||
1212 | 14 sept. 2023 | 8 463,56 km |
| 0km/j | ||
1213 | 15 sept. 2023 | 8 463,56 km |
| 0km/j | ||
1214 | 16 sept. 2023 | 8 473,78 km |
| 10.23km/j | ||
1215 | 17 sept. 2023 | 8 473,78 km |
| 0km/j | ||
1216 | 18 sept. 2023 | 8 473,78 km |
| 0km/j | ||
1217 | 19 sept. 2023 | 8 489,81 km |
| 16.03km/j | ||
1218 | 20 sept. 2023 | 8 496,85 km |
| 7.04km/j | ||
1219 | 21 sept. 2023 | 8 496,85 km |
| 0km/j | ||
1220 | 22 sept. 2023 | 8 496,85 km |
| 0km/j | ||
1221 | 23 sept. 2023 | 8 507,92 km |
| 11.07km/j | ||
1222 | 24 sept. 2023 | 8 515,95 km |
| 8.03km/j | ||
1223 | 25 sept. 2023 | 8 515,95 km |
| 0km/j | ||
1224 | 26 sept. 2023 | 8 515,95 km |
| 0km/j | ||
1225 | 27 sept. 2023 | 8 515,95 km |
| 0km/j | ||
Prochaine étape dans 2,07 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | 6 702 km | 3 anset 22 jours. |
Sydney | 12 546 km | 5 ans,8 moiset 26 jours. |
New-York | 23 823 km | 10 ans,10 moiset 20 jours. |
Paris | 32 210 km | 14 ans,8 moiset 18 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h