Monsieur.F
- Mystérieuse Inscription
- Enluminure de Ste Fare
- Pièce de 1 euro
- Bébé Chow Chow
- T-shirt Handball Willstatt
- Malédiction de la Dame Blanche
- Symbole du Dragon
- Petite Pierre de Magnésite
- Fleur de Métal Rouge
- Inscription Train 56.3115
- Caillou peint par Dimitar Kazalov
- Idole de Bendis
- Huile d'arachide
- Super Piment
- Amande Mythique
- Pouvoir Vampire
- Tabac de 1er choix
- Malédiction de l'esprit du loup
- Chemise sacrée des Yazidis
- Paix des âmes
- Cristal de Gypse d'Askale
- Les Flèches de l'Infortune
- Soufre
- Astragale
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Second rôle dans le film "Caravans"
- Boite en Khatam Kari
- Crin d'Akhal Teke
- Pastèque unique de Meshkan
- Fleur de Basilic Sauvage
- Peau de Mouton brodée de Dargaz
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Faucon Sacre
- Non Tadjik
- Trichocéphalose
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Narindj de Jalalabad
- Savoir Antique de l'Émotion
- Pièce antique de l'Empire de Maurya
- Protection de l'esprit du Goral
- Bénédiction de Rama
- Chola du Penjab
- Timbre Népalais de Deuti Bajai
- Dhaka Topi de Tansen
- Rubis brut du Népal
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Bracelet Bala en or du Bengale
- Éléphanteau du Bengale
- Pépite d'or de Birmanie
- Malédiction des frères d'or
- Palourdes de Samut Sakhon
- Bénédiction de Ganesh
- œufs rouges de Surat Thani
- Eyeglass Chocolate Candy de Malaisie
226 | 21 juin 2019 | 3 215,27 km |
| 18.99km/j | ||
227 | 22 juin 2019 | 3 215,27 km |
| 0km/j | ||
228 | 23 juin 2019 | 3 215,27 km |
| 0km/j | ||
229 | 24 juin 2019 | 3 215,27 km |
| 0km/j | ||
230 | 25 juin 2019 | 3 217,09 km |
| 1.82km/j | ||
231 | 26 juin 2019 | 3 217,09 km |
| 0km/j | ||
232 | 27 juin 2019 | 3 217,09 km |
| 0km/j | ||
233 | 28 juin 2019 | 3 217,09 km |
| 0km/j | ||
234 | 29 juin 2019 | 3 217,09 km |
| 0km/j | ||
235 | 30 juin 2019 | 3 217,09 km |
| 0km/j | ||
236 | 01 juil. 2019 | 3 217,09 km |
| 0km/j | ||
237 | 02 juil. 2019 | 3 217,09 km |
| 0km/j | ||
238 | 03 juil. 2019 | 3 217,09 km |
| 0km/j | ||
239 | 04 juil. 2019 | 3 217,09 km |
| 0km/j | ||
240 | 05 juil. 2019 | 3 217,09 km |
| 0km/j | ||
241 | 06 juil. 2019 | 3 217,09 km |
| 0km/j | ||
242 | 07 juil. 2019 | 3 217,09 km |
| 0km/j | ||
243 | 08 juil. 2019 | 3 217,09 km |
| 0km/j | ||
244 | 09 juil. 2019 | 3 217,09 km |
| 0km/j | ||
245 | 10 juil. 2019 | 3 217,09 km |
| 0km/j | ||
246 | 11 juil. 2019 | 3 217,09 km |
| 0km/j | ||
247 | 12 juil. 2019 | 3 243,54 km |
| 26.46km/j | ||
248 | 13 juil. 2019 | 3 245,75 km |
| 2.21km/j | ||
249 | 14 juil. 2019 | 3 245,75 km |
| 0km/j | ||
250 | 15 juil. 2019 | 3 245,75 km |
| 0km/j | ||
Prochaine étape dans 16,68 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | 446 km | 2 moiset 3 jours. |
Sydney | 6 290 km | 2 ans,5 moiset 18 jours. |
New-York | 17 567 km | 6 ans,10 moiset 19 jours. |
Paris | 25 954 km | 10 ans,1 moiset 27 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 19h