Rhum_2
- Pièce de 1 euro
- Brochet
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Balle de Baseball
- Malédiction de la Dame Blanche
- Corbeau
- Amulette d'Opale
- Triangle Illuminati
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Thalers
- Super Piment
- Pouvoir Vampire
- Arc
- Tabac de 1er choix
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Les Flèches de l'Infortune
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Second rôle dans le film "Caravans"
- Boite en Khatam Kari
- Porte finement gravée
- Inscription coufique jamais traduite
- Derniers Ecrits de Bayazid Bastami
- Crin d'Akhal Teke
- Pastèque unique de Meshkan
- Fleur de Basilic Sauvage
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Non Tadjik
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Pièce antique de l'Empire de Maurya
- Protection de l'esprit du Goral
- Bout de drapeau de Purnia
- Mangue du Bengale
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Éléphanteau du Bengale
- Cacahuéte de Birmanie
- Palourdes de Samut Sakhon
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Pelle de chercheur d'or
676 | 07 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 53.39km/j | ||
677 | 08 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
678 | 09 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
679 | 10 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
680 | 11 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
681 | 12 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
682 | 13 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
683 | 14 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
684 | 15 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
685 | 16 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
686 | 17 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
687 | 18 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
688 | 19 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
689 | 20 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
690 | 21 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
691 | 22 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
692 | 23 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
693 | 24 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
694 | 25 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
695 | 26 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
696 | 27 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
697 | 28 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
698 | 29 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
699 | 30 avril 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
700 | 01 mai 2024 | 16 664,04 km |
| 0km/j | ||
Prochaine étape dans 16,20 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 5 280 km | 9 moiset 23 jours. |
New-York | 16 556 km | 2 ans,6 moiset 9 jours. |
Paris | 24 944 km | 3 ans,9 moiset 20 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 21h