sailor_man
- Koala
- Gland
- Brie de Coulommiers
- Pièce de 1 euro
- Pointe de Baionette
- Boucle de Ceinture Merovingienne
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque d'égout de Pont à Mousson
- T-shirt Handball Willstatt
- Bénédiction de St Laurent
- Balle de Baseball
- Corbeau
- Panneau Achtung Maria
- Symbole du Dragon
- Petite Pierre de Magnésite
- Inscription Train 56.3115
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Pouvoir Maléfique
- Kilim de Pirot
- Caillou peint par Dimitar Kazalov
- Fusil AK-47
- Radis Géant
- Asperges Nobles
- Pouvoir du Peuplier Sacré
- Super Piment
- Maladie
- Chemise sacrée des Yazidis
- Paix des âmes
- Astragale
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Poème "Adoration du soleil levant" dédicacé par Qadr Tahmasebi
- Carte de Marco Polo
- Second rôle dans le film "Caravans"
- Comboloi
- Porte finement gravée
- Inscription coufique jamais traduite
- Derniers Ecrits de Bayazid Bastami
- Pastèque unique de Meshkan
- Fleur de Basilic Sauvage
- Peau de Mouton brodée de Dargaz
- Peinture de Durdy Bayramov
- Faucon Sacre
- Trichocéphalose
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Tchapane de Kunduz
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Chola du Penjab
- Timbre Népalais de Deuti Bajai
- Miel du Népal
- Bout de drapeau de Purnia
- Mangue du Bengale
- Bétel d'Ishwardi
- Khadi du Bengale
- Colombe de Chittagong
- Pépite d'or de Birmanie
- Palourdes de Samut Sakhon
- Bénédiction de Ganesh
- œufs rouges de Surat Thani
- œufs rouges de Surat Thani
- Lotus sacré de Thale Noi
- Cacahuètes de Menglembu
- Siew Pau
- Orchidée jaune d'Australie
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Lepre
- Papier d'herbes australiennes
- Perruche nocturne
- Malachite de la Montagne de Lumière
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
- Hôtel Royal d'Euabalong
- Western Onion
- Bouteille de Chicha Morada
- Lucuma du Pérou
- Œuf vert d'Auracana
- Chirimoya
1101 | 12 oct. 2023 | 33 081,36 km |
| 19.36km/j | ||
1102 | 13 oct. 2023 | 33 083,53 km |
| 2.18km/j | ||
1103 | 14 oct. 2023 | 33 083,53 km |
| 0km/j | ||
1104 | 15 oct. 2023 | 33 105,33 km |
| 21.8km/j | ||
1105 | 16 oct. 2023 | 33 114,60 km |
| 9.27km/j | ||
1106 | 17 oct. 2023 | 33 146,68 km |
| 32.08km/j | ||
1107 | 18 oct. 2023 | 33 164,61 km |
| 17.93km/j | ||
1108 | 19 oct. 2023 | 33 164,61 km |
| 0km/j | ||
1109 | 20 oct. 2023 | 33 175,29 km |
| 10.69km/j | ||
1110 | 21 oct. 2023 | 33 207,89 km |
| 32.6km/j | ||
1111 | 22 oct. 2023 | 33 286,31 km |
| 78.41km/j | ||
1112 | 23 oct. 2023 | 33 310,12 km |
| 23.81km/j | ||
1113 | 24 oct. 2023 | 33 332,20 km |
| 22.08km/j | ||
1114 | 25 oct. 2023 | 33 364,21 km |
| 32.01km/j | ||
1115 | 26 oct. 2023 | 33 376,32 km |
| 12.12km/j | ||
1116 | 27 oct. 2023 | 33 387,02 km |
| 10.7km/j | ||
1117 | 28 oct. 2023 | 33 447,36 km |
| 60.34km/j | ||
1118 | 29 oct. 2023 | 33 491,93 km |
| 44.57km/j | ||
1119 | 30 oct. 2023 | 33 498,22 km |
| 6.29km/j | ||
1120 | 31 oct. 2023 | 33 514,03 km |
| 15.81km/j | ||
1121 | 01 nov. 2023 | 33 514,03 km |
| 0km/j | ||
1122 | 02 nov. 2023 | 33 514,03 km |
| 0km/j | ||
1123 | 03 nov. 2023 | 33 525,50 km |
| 11.47km/j | ||
1124 | 04 nov. 2023 | 33 533,48 km |
| 7.98km/j | ||
1125 | 05 nov. 2023 | 33 546,73 km |
| 13.25km/j | ||
Prochaine étape dans 3,75 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | déjà | c'est du passé |
New-York | déjà | c'est du passé |
Paris | 4 083 km | 5 moiset 13 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h