sailor_man
- Koala
- Gland
- Brie de Coulommiers
- Pièce de 1 euro
- Pointe de Baionette
- Boucle de Ceinture Merovingienne
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque d'égout de Pont à Mousson
- T-shirt Handball Willstatt
- Bénédiction de St Laurent
- Balle de Baseball
- Corbeau
- Panneau Achtung Maria
- Symbole du Dragon
- Petite Pierre de Magnésite
- Inscription Train 56.3115
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Pouvoir Maléfique
- Kilim de Pirot
- Caillou peint par Dimitar Kazalov
- Fusil AK-47
- Radis Géant
- Asperges Nobles
- Pouvoir du Peuplier Sacré
- Super Piment
- Maladie
- Chemise sacrée des Yazidis
- Paix des âmes
- Astragale
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Poème "Adoration du soleil levant" dédicacé par Qadr Tahmasebi
- Carte de Marco Polo
- Second rôle dans le film "Caravans"
- Comboloi
- Porte finement gravée
- Inscription coufique jamais traduite
- Derniers Ecrits de Bayazid Bastami
- Pastèque unique de Meshkan
- Fleur de Basilic Sauvage
- Peau de Mouton brodée de Dargaz
- Peinture de Durdy Bayramov
- Faucon Sacre
- Trichocéphalose
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Tchapane de Kunduz
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Chola du Penjab
- Timbre Népalais de Deuti Bajai
- Miel du Népal
- Bout de drapeau de Purnia
- Mangue du Bengale
- Bétel d'Ishwardi
- Khadi du Bengale
- Colombe de Chittagong
- Pépite d'or de Birmanie
- Palourdes de Samut Sakhon
- Bénédiction de Ganesh
- œufs rouges de Surat Thani
- œufs rouges de Surat Thani
- Lotus sacré de Thale Noi
- Cacahuètes de Menglembu
- Siew Pau
- Orchidée jaune d'Australie
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Lepre
- Papier d'herbes australiennes
- Perruche nocturne
- Malachite de la Montagne de Lumière
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
- Hôtel Royal d'Euabalong
- Western Onion
- Bouteille de Chicha Morada
- Lucuma du Pérou
- Œuf vert d'Auracana
- Chirimoya
1201 | 20 janv. 2024 | 35 061,30 km |
| 13.08km/j | ||
1202 | 21 janv. 2024 | 35 107,65 km |
| 46.35km/j | ||
1203 | 22 janv. 2024 | 35 120,71 km |
| 13.06km/j | ||
1204 | 23 janv. 2024 | 35 135,43 km |
| 14.72km/j | ||
1205 | 24 janv. 2024 | 35 138,23 km |
| 2.8km/j | ||
1206 | 25 janv. 2024 | 35 197,44 km |
| 59.21km/j | ||
1207 | 26 janv. 2024 | 35 201,14 km |
| 3.7km/j | ||
1208 | 27 janv. 2024 | 35 211,59 km |
| 10.45km/j | ||
1209 | 28 janv. 2024 | 35 228,51 km |
| 16.92km/j | ||
1210 | 29 janv. 2024 | 35 235,04 km |
| 6.53km/j | ||
1211 | 30 janv. 2024 | 35 239,56 km |
| 4.52km/j | ||
1212 | 31 janv. 2024 | 35 239,56 km |
| 0km/j | ||
1213 | 01 févr. 2024 | 35 263,21 km |
| 23.65km/j | ||
1214 | 02 févr. 2024 | 35 264,44 km |
| 1.23km/j | ||
1215 | 03 févr. 2024 | 35 264,44 km |
| 0km/j | ||
1216 | 04 févr. 2024 | 35 279,98 km |
| 15.55km/j | ||
1217 | 05 févr. 2024 | 35 279,98 km |
| 0km/j | ||
1218 | 06 févr. 2024 | 35 279,98 km |
| 0km/j | ||
1219 | 07 févr. 2024 | 35 279,98 km |
| 0km/j | ||
1220 | 08 févr. 2024 | 35 279,98 km |
| 0km/j | ||
1221 | 09 févr. 2024 | 35 287,14 km |
| 7.16km/j | ||
1222 | 10 févr. 2024 | 35 305,76 km |
| 18.62km/j | ||
1223 | 11 févr. 2024 | 35 355,74 km |
| 49.98km/j | ||
1224 | 12 févr. 2024 | 35 365,63 km |
| 9.89km/j | ||
1225 | 13 févr. 2024 | 35 365,63 km |
| 0km/j | ||
Prochaine étape dans 3,75 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | déjà | c'est du passé |
New-York | déjà | c'est du passé |
Paris | 4 083 km | 5 moiset 13 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h