rossim
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Graine Mystérieuse
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque d'égout de Pont à Mousson
- Plaque de bronze médiévale
- Balle de Baseball
- Malédiction de la Dame Blanche
- Panneau Achtung Maria
- Amulette d'Opale
- Triangle Illuminati
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Médaillon d'Alchimiste
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Malédiction Primitive
- Caillou peint par Dimitar Kazalov
- Thalers
- Fraises Exceptionnelles
- Fez Luxueux
- Maladie
- Arc
- Mouton
- Sac de Riz TR-427
- Tabac de 1er choix
- Malédiction de l'esprit du loup
- Puissance de Maître Vampire
- Câble en acier
- Bénédiction d'Anahit
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Cristal de Gypse d'Askale
- Les Flèches de l'Infortune
- Bénédiction de Khaldi
- Soufre
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Rouleau en sanskrit
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Opium
- Illumination mystique Zoroastre
- Derniers Ecrits de Bayazid Bastami
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Zemzem mignon
- Non Tadjik
- Marque du Mal
- Tête décapitée du bandit Awal
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Savoir Antique de la Guerre
- Pièce antique de l'Empire de Maurya
- Amulette de magie noire népalaise
- Dhaka Topi de Tansen
- Rubis brut du Népal
- Bout de drapeau de Purnia
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Perle de Cox's Bazar
- Éléphanteau du Bengale
- Lepre
- Carabine de la British Indian Army
- Malédiction des frères d'or
- Amulette de Luang Phor Thuad
- Bénédiction de Ganesh
- Cacahuètes de Menglembu
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
- Pélican australien
- Hôtel Royal d'Euabalong
- Minerai d'Argent de Sunny Corner
- Western Onion
- Œuf vert d'Auracana
401 | 07 janv. 2020 | 5 211,73 km |
| 6.6km/j | ||
402 | 08 janv. 2020 | 5 219,59 km |
| 7.87km/j | ||
403 | 09 janv. 2020 | 5 232,33 km |
| 12.74km/j | ||
404 | 10 janv. 2020 | 5 253,99 km |
| 21.66km/j | ||
405 | 11 janv. 2020 | 5 253,99 km |
| 0km/j | ||
406 | 12 janv. 2020 | 5 286,31 km |
| 32.31km/j | ||
407 | 13 janv. 2020 | 5 300,66 km |
| 14.35km/j | ||
408 | 14 janv. 2020 | 5 313,83 km |
| 13.17km/j | ||
409 | 15 janv. 2020 | 5 313,83 km |
| 0km/j | ||
410 | 16 janv. 2020 | 5 313,83 km |
| 0km/j | ||
411 | 17 janv. 2020 | 5 325,99 km |
| 12.16km/j | ||
412 | 18 janv. 2020 | 5 343,64 km |
| 17.65km/j | ||
413 | 19 janv. 2020 | 5 365,04 km |
| 21.4km/j | ||
414 | 20 janv. 2020 | 5 387,77 km |
| 22.73km/j | ||
415 | 21 janv. 2020 | 5 396,31 km |
| 8.54km/j | ||
416 | 22 janv. 2020 | 5 403,61 km |
| 7.3km/j | ||
417 | 23 janv. 2020 | 5 421,42 km |
| 17.81km/j | ||
418 | 24 janv. 2020 | 5 435,79 km |
| 14.37km/j | ||
419 | 25 janv. 2020 | 5 443,58 km |
| 7.79km/j | ||
420 | 26 janv. 2020 | 5 458,14 km |
| 14.56km/j | ||
421 | 27 janv. 2020 | 5 458,14 km |
| 0km/j | ||
422 | 28 janv. 2020 | 5 465,05 km |
| 6.91km/j | ||
423 | 29 janv. 2020 | 5 473,38 km |
| 8.33km/j | ||
424 | 30 janv. 2020 | 5 490,76 km |
| 17.38km/j | ||
425 | 31 janv. 2020 | 5 498,58 km |
| 7.82km/j | ||
Prochaine étape dans 27,54 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | déjà | c'est du passé |
New-York | déjà | c'est du passé |
Paris | 7 754 km | 1 an,3 moiset 29 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 21h