rossim
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Graine Mystérieuse
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque d'égout de Pont à Mousson
- Plaque de bronze médiévale
- Balle de Baseball
- Malédiction de la Dame Blanche
- Panneau Achtung Maria
- Amulette d'Opale
- Triangle Illuminati
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Médaillon d'Alchimiste
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Malédiction Primitive
- Caillou peint par Dimitar Kazalov
- Thalers
- Fraises Exceptionnelles
- Fez Luxueux
- Maladie
- Arc
- Mouton
- Sac de Riz TR-427
- Tabac de 1er choix
- Malédiction de l'esprit du loup
- Puissance de Maître Vampire
- Câble en acier
- Bénédiction d'Anahit
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Cristal de Gypse d'Askale
- Les Flèches de l'Infortune
- Bénédiction de Khaldi
- Soufre
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Rouleau en sanskrit
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Opium
- Illumination mystique Zoroastre
- Derniers Ecrits de Bayazid Bastami
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Zemzem mignon
- Non Tadjik
- Marque du Mal
- Tête décapitée du bandit Awal
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Savoir Antique de la Guerre
- Pièce antique de l'Empire de Maurya
- Amulette de magie noire népalaise
- Dhaka Topi de Tansen
- Rubis brut du Népal
- Bout de drapeau de Purnia
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Perle de Cox's Bazar
- Éléphanteau du Bengale
- Lepre
- Carabine de la British Indian Army
- Malédiction des frères d'or
- Amulette de Luang Phor Thuad
- Bénédiction de Ganesh
- Cacahuètes de Menglembu
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
- Pélican australien
- Hôtel Royal d'Euabalong
- Minerai d'Argent de Sunny Corner
- Western Onion
- Œuf vert d'Auracana
426 | 01 févr. 2020 | 5 526,61 km |
| 28.03km/j | ||
427 | 02 févr. 2020 | 5 568,57 km |
| 41.97km/j | ||
428 | 03 févr. 2020 | 5 568,57 km |
| 0km/j | ||
429 | 04 févr. 2020 | 5 568,57 km |
| 0km/j | ||
430 | 05 févr. 2020 | 5 583,83 km |
| 15.26km/j | ||
431 | 06 févr. 2020 | 5 601,74 km |
| 17.91km/j | ||
432 | 07 févr. 2020 | 5 601,74 km |
| 0km/j | ||
433 | 08 févr. 2020 | 5 601,74 km |
| 0km/j | ||
434 | 09 févr. 2020 | 5 601,74 km |
| 0km/j | ||
435 | 10 févr. 2020 | 5 601,74 km |
| 0km/j | ||
436 | 11 févr. 2020 | 5 601,74 km |
| 0km/j | ||
437 | 12 févr. 2020 | 5 601,74 km |
| 0km/j | ||
438 | 13 févr. 2020 | 5 601,74 km |
| 0km/j | ||
439 | 14 févr. 2020 | 5 601,74 km |
| 0km/j | ||
440 | 15 févr. 2020 | 5 601,74 km |
| 0km/j | ||
441 | 16 févr. 2020 | 5 601,74 km |
| 0km/j | ||
442 | 17 févr. 2020 | 5 601,74 km |
| 0km/j | ||
443 | 18 févr. 2020 | 5 615,74 km |
| 14km/j | ||
444 | 19 févr. 2020 | 5 615,74 km |
| 0km/j | ||
445 | 20 févr. 2020 | 5 618,13 km |
| 2.39km/j | ||
446 | 21 févr. 2020 | 5 632,33 km |
| 14.2km/j | ||
447 | 22 févr. 2020 | 5 640,35 km |
| 8.02km/j | ||
448 | 23 févr. 2020 | 5 640,35 km |
| 0km/j | ||
449 | 24 févr. 2020 | 5 678,79 km |
| 38.44km/j | ||
450 | 25 févr. 2020 | 5 710,09 km |
| 31.31km/j | ||
Prochaine étape dans 27,54 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | déjà | c'est du passé |
New-York | déjà | c'est du passé |
Paris | 7 754 km | 1 an,3 moiset 29 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 21h