rossim
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Graine Mystérieuse
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque d'égout de Pont à Mousson
- Plaque de bronze médiévale
- Balle de Baseball
- Malédiction de la Dame Blanche
- Panneau Achtung Maria
- Amulette d'Opale
- Triangle Illuminati
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Médaillon d'Alchimiste
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Malédiction Primitive
- Caillou peint par Dimitar Kazalov
- Thalers
- Fraises Exceptionnelles
- Fez Luxueux
- Maladie
- Arc
- Mouton
- Sac de Riz TR-427
- Tabac de 1er choix
- Malédiction de l'esprit du loup
- Puissance de Maître Vampire
- Câble en acier
- Bénédiction d'Anahit
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Cristal de Gypse d'Askale
- Les Flèches de l'Infortune
- Bénédiction de Khaldi
- Soufre
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Rouleau en sanskrit
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Opium
- Illumination mystique Zoroastre
- Derniers Ecrits de Bayazid Bastami
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Zemzem mignon
- Non Tadjik
- Marque du Mal
- Tête décapitée du bandit Awal
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Savoir Antique de la Guerre
- Pièce antique de l'Empire de Maurya
- Amulette de magie noire népalaise
- Dhaka Topi de Tansen
- Rubis brut du Népal
- Bout de drapeau de Purnia
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Perle de Cox's Bazar
- Éléphanteau du Bengale
- Lepre
- Carabine de la British Indian Army
- Malédiction des frères d'or
- Amulette de Luang Phor Thuad
- Bénédiction de Ganesh
- Cacahuètes de Menglembu
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
- Pélican australien
- Hôtel Royal d'Euabalong
- Minerai d'Argent de Sunny Corner
- Western Onion
- Œuf vert d'Auracana
1126 | 01 janv. 2022 | 17 603,28 km |
| 51.77km/j | ||
1127 | 02 janv. 2022 | 17 606,11 km |
| 2.84km/j | ||
1128 | 03 janv. 2022 | 17 606,11 km |
| 0km/j | ||
1129 | 04 janv. 2022 | 17 625,96 km |
| 19.85km/j | ||
1130 | 05 janv. 2022 | 17 654,79 km |
| 28.83km/j | ||
1131 | 06 janv. 2022 | 17 674,59 km |
| 19.8km/j | ||
1132 | 07 janv. 2022 | 17 686,08 km |
| 11.49km/j | ||
1133 | 08 janv. 2022 | 17 686,08 km |
| 0km/j | ||
1134 | 09 janv. 2022 | 17 702,66 km |
| 16.58km/j | ||
1135 | 10 janv. 2022 | 17 722,15 km |
| 19.5km/j | ||
1136 | 11 janv. 2022 | 17 742,81 km |
| 20.65km/j | ||
1137 | 12 janv. 2022 | 17 742,81 km |
| 0km/j | ||
1138 | 13 janv. 2022 | 17 753,51 km |
| 10.7km/j | ||
1139 | 14 janv. 2022 | 17 793,10 km |
| 39.59km/j | ||
1140 | 15 janv. 2022 | 17 809,17 km |
| 16.07km/j | ||
1141 | 16 janv. 2022 | 17 809,17 km |
| 0km/j | ||
1142 | 17 janv. 2022 | 17 826,30 km |
| 17.13km/j | ||
1143 | 18 janv. 2022 | 17 826,30 km |
| 0km/j | ||
1144 | 19 janv. 2022 | 17 826,30 km |
| 0km/j | ||
1145 | 20 janv. 2022 | 17 837,90 km |
| 11.6km/j | ||
1146 | 21 janv. 2022 | 17 837,90 km |
| 0km/j | ||
1147 | 22 janv. 2022 | 17 873,10 km |
| 35.21km/j | ||
1148 | 23 janv. 2022 | 17 880,78 km |
| 7.68km/j | ||
1149 | 24 janv. 2022 | 17 918,16 km |
| 37.38km/j | ||
1150 | 25 janv. 2022 | 17 918,16 km |
| 0km/j | ||
Prochaine étape dans 27,54 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | déjà | c'est du passé |
New-York | déjà | c'est du passé |
Paris | 7 754 km | 1 an,3 moiset 29 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 21h