Grincheux
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Pièce de 1 euro
- Carte Etrange
- Bébé Chow Chow
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Kilim de Pirot
- Caillou peint par Dimitar Kazalov
- Radis Géant
- Marque du Conquérant
- Super Piment
- Maladie
- Pouvoir Vampire
- Huile d'Esentepe
- Tabac de 1er choix
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Paix des âmes
- Bénédiction de Khaldi
- Soufre
- Astragale
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Boite en Khatam Kari
- Illumination mystique Zoroastre
- Derniers Ecrits de Bayazid Bastami
- Pastèque unique de Meshkan
- Fleur de Basilic Sauvage
- Miel de Quchan
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Faucon Sacre
- Lingot d'aluminium pur
- Vin de Mekhnat
- Savoir Antique de la Guerre
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Timbre Népalais de Deuti Bajai
- Miel du Népal
- Amulette de magie noire népalaise
- Bout de drapeau de Purnia
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Bracelet Bala en or du Bengale
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Cholera
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Eyeglass Chocolate Candy de Malaisie
- Orchidée jaune d'Australie
- Pelle de chercheur d'or
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Œuf d'Ornithorynque
- Diamant d'Australie
- Minerai d'Argent de Sunny Corner
- Western Onion
- Bouteille de Chicha Morada
- Lucuma du Pérou
- Graine de Kiwicha
251 | 19 août 2020 | 3 480,25 km |
| 0km/j | ||
252 | 20 août 2020 | 3 480,25 km |
| 0km/j | ||
253 | 21 août 2020 | 3 484,63 km |
| 4.37km/j | ||
254 | 22 août 2020 | 3 505,08 km |
| 20.46km/j | ||
255 | 23 août 2020 | 3 510,30 km |
| 5.22km/j | ||
256 | 24 août 2020 | 3 512,96 km |
| 2.66km/j | ||
257 | 25 août 2020 | 3 515,01 km |
| 2.05km/j | ||
258 | 26 août 2020 | 3 527,20 km |
| 12.19km/j | ||
259 | 27 août 2020 | 3 530,74 km |
| 3.54km/j | ||
260 | 28 août 2020 | 3 540,58 km |
| 9.84km/j | ||
261 | 29 août 2020 | 3 559,56 km |
| 18.98km/j | ||
262 | 30 août 2020 | 3 561,72 km |
| 2.16km/j | ||
263 | 31 août 2020 | 3 564,16 km |
| 2.44km/j | ||
264 | 01 sept. 2020 | 3 565,58 km |
| 1.42km/j | ||
265 | 02 sept. 2020 | 3 579,48 km |
| 13.9km/j | ||
266 | 03 sept. 2020 | 3 596,47 km |
| 16.99km/j | ||
267 | 04 sept. 2020 | 3 605,31 km |
| 8.84km/j | ||
268 | 05 sept. 2020 | 3 610,87 km |
| 5.56km/j | ||
269 | 06 sept. 2020 | 3 612,99 km |
| 2.12km/j | ||
270 | 07 sept. 2020 | 3 623,24 km |
| 10.25km/j | ||
271 | 08 sept. 2020 | 3 625,92 km |
| 2.68km/j | ||
272 | 09 sept. 2020 | 3 625,92 km |
| 0km/j | ||
273 | 10 sept. 2020 | 3 627,33 km |
| 1.41km/j | ||
274 | 11 sept. 2020 | 3 631,74 km |
| 4.41km/j | ||
275 | 12 sept. 2020 | 3 631,74 km |
| 0km/j | ||
Prochaine étape dans 4,06 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | déjà | c'est du passé |
New-York | 3 566 km | 7 moiset 12 jours. |
Paris | 11 954 km | 2 anset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h