Grincheux
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Pièce de 1 euro
- Carte Etrange
- Bébé Chow Chow
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Kilim de Pirot
- Caillou peint par Dimitar Kazalov
- Radis Géant
- Marque du Conquérant
- Super Piment
- Maladie
- Pouvoir Vampire
- Huile d'Esentepe
- Tabac de 1er choix
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Paix des âmes
- Bénédiction de Khaldi
- Soufre
- Astragale
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Boite en Khatam Kari
- Illumination mystique Zoroastre
- Derniers Ecrits de Bayazid Bastami
- Pastèque unique de Meshkan
- Fleur de Basilic Sauvage
- Miel de Quchan
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Faucon Sacre
- Lingot d'aluminium pur
- Vin de Mekhnat
- Savoir Antique de la Guerre
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Timbre Népalais de Deuti Bajai
- Miel du Népal
- Amulette de magie noire népalaise
- Bout de drapeau de Purnia
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Bracelet Bala en or du Bengale
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Cholera
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Eyeglass Chocolate Candy de Malaisie
- Orchidée jaune d'Australie
- Pelle de chercheur d'or
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Œuf d'Ornithorynque
- Diamant d'Australie
- Minerai d'Argent de Sunny Corner
- Western Onion
- Bouteille de Chicha Morada
- Lucuma du Pérou
- Graine de Kiwicha
401 | 16 janv. 2021 | 4 693,03 km |
| 0km/j | ||
402 | 17 janv. 2021 | 4 704,90 km |
| 11.87km/j | ||
403 | 18 janv. 2021 | 4 709,28 km |
| 4.38km/j | ||
404 | 19 janv. 2021 | 4 733,04 km |
| 23.76km/j | ||
405 | 20 janv. 2021 | 4 733,04 km |
| 0km/j | ||
406 | 21 janv. 2021 | 4 739,14 km |
| 6.1km/j | ||
407 | 22 janv. 2021 | 4 745,02 km |
| 5.89km/j | ||
408 | 23 janv. 2021 | 4 745,02 km |
| 0km/j | ||
409 | 24 janv. 2021 | 4 745,02 km |
| 0km/j | ||
410 | 25 janv. 2021 | 4 757,35 km |
| 12.33km/j | ||
411 | 26 janv. 2021 | 4 757,35 km |
| 0km/j | ||
412 | 27 janv. 2021 | 4 757,35 km |
| 0km/j | ||
413 | 28 janv. 2021 | 4 777,20 km |
| 19.85km/j | ||
414 | 29 janv. 2021 | 4 793,96 km |
| 16.76km/j | ||
415 | 30 janv. 2021 | 4 793,96 km |
| 0km/j | ||
416 | 31 janv. 2021 | 4 797,42 km |
| 3.46km/j | ||
417 | 01 févr. 2021 | 4 801,54 km |
| 4.13km/j | ||
418 | 02 févr. 2021 | 4 814,81 km |
| 13.27km/j | ||
419 | 03 févr. 2021 | 4 814,81 km |
| 0km/j | ||
420 | 04 févr. 2021 | 4 814,81 km |
| 0km/j | ||
421 | 05 févr. 2021 | 4 819,03 km |
| 4.22km/j | ||
422 | 06 févr. 2021 | 4 837,87 km |
| 18.83km/j | ||
423 | 07 févr. 2021 | 4 837,87 km |
| 0km/j | ||
424 | 08 févr. 2021 | 4 837,87 km |
| 0km/j | ||
425 | 09 févr. 2021 | 4 840,80 km |
| 2.94km/j | ||
Prochaine étape dans 4,06 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | déjà | c'est du passé |
New-York | 3 566 km | 7 moiset 12 jours. |
Paris | 11 954 km | 2 anset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h