Hervé
- Brie de Coulommiers
- Pièce de 1 euro
- Bébé Chow Chow
- Photographie d'un soldat
- T-shirt Handball Willstatt
- Fossile de Chauve Souris Préhistorique
- Auszogne
- Balle de Baseball
- Malédiction de la Dame Blanche
- Corbeau
- Petite Pierre de Magnésite
- Coq Sacré de Durdevac
- Kilim de Pirot
- Caillou peint par Dimitar Kazalov
- Radis Géant
- Asperges Nobles
- Super Piment
- Amande Mythique
- Malédiction de l'esprit du loup
- Bénédiction d'Anahit
- Les Flèches de l'Infortune
- Soufre
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Second rôle dans le film "Caravans"
- Comboloi
- Inscription coufique jamais traduite
- Derniers Ecrits de Bayazid Bastami
- Pastèque unique de Meshkan
- Miel de Quchan
- Faucon Sacre
- Non Tadjik
- Lingot d'aluminium pur
- Marque du Mal
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Narindj de Jalalabad
- Savoir Antique de l'Émotion
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Turban Sikh
- Masheer le Tigre des Eaux
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Mangue du Bengale
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Thanaka
- Cholera
- Palourdes de Samut Sakhon
- œufs rouges de Surat Thani
- Lotus sacré de Thale Noi
- Eyeglass Chocolate Candy de Malaisie
- Goyave de Batang Kali
476 | 05 mars 2022 | 4 711,89 km |
| 0km/j | ||
477 | 06 mars 2022 | 4 719,91 km |
| 8.01km/j | ||
478 | 07 mars 2022 | 4 719,91 km |
| 0km/j | ||
479 | 08 mars 2022 | 4 719,91 km |
| 0km/j | ||
480 | 09 mars 2022 | 4 739,12 km |
| 19.22km/j | ||
481 | 10 mars 2022 | 4 739,12 km |
| 0km/j | ||
482 | 11 mars 2022 | 4 739,12 km |
| 0km/j | ||
483 | 12 mars 2022 | 4 739,12 km |
| 0km/j | ||
484 | 13 mars 2022 | 4 775,24 km |
| 36.12km/j | ||
485 | 14 mars 2022 | 4 785,52 km |
| 10.27km/j | ||
486 | 15 mars 2022 | 4 785,52 km |
| 0km/j | ||
487 | 16 mars 2022 | 4 825,63 km |
| 40.12km/j | ||
488 | 17 mars 2022 | 4 835,73 km |
| 10.1km/j | ||
489 | 18 mars 2022 | 4 839,70 km |
| 3.97km/j | ||
490 | 19 mars 2022 | 4 839,70 km |
| 0km/j | ||
491 | 20 mars 2022 | 4 879,52 km |
| 39.82km/j | ||
492 | 21 mars 2022 | 4 879,52 km |
| 0km/j | ||
493 | 22 mars 2022 | 4 879,52 km |
| 0km/j | ||
494 | 23 mars 2022 | 4 927,59 km |
| 48.08km/j | ||
495 | 24 mars 2022 | 4 932,99 km |
| 5.39km/j | ||
496 | 25 mars 2022 | 4 951,21 km |
| 18.22km/j | ||
497 | 26 mars 2022 | 4 951,21 km |
| 0km/j | ||
498 | 27 mars 2022 | 4 979,04 km |
| 27.83km/j | ||
499 | 28 mars 2022 | 4 989,29 km |
| 10.26km/j | ||
500 | 29 mars 2022 | 4 998,55 km |
| 9.26km/j | ||
Prochaine étape dans 129,71 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 4 983 km | 1 an,1 moiset 20 jours. |
New-York | 16 260 km | 3 ans,8 moiset 20 jours. |
Paris | 24 647 km | 5 ans,7 moiset 18 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 21h