Hervé
- Brie de Coulommiers
- Pièce de 1 euro
- Bébé Chow Chow
- Photographie d'un soldat
- T-shirt Handball Willstatt
- Fossile de Chauve Souris Préhistorique
- Auszogne
- Balle de Baseball
- Malédiction de la Dame Blanche
- Corbeau
- Petite Pierre de Magnésite
- Coq Sacré de Durdevac
- Kilim de Pirot
- Caillou peint par Dimitar Kazalov
- Radis Géant
- Asperges Nobles
- Super Piment
- Amande Mythique
- Malédiction de l'esprit du loup
- Bénédiction d'Anahit
- Les Flèches de l'Infortune
- Soufre
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Second rôle dans le film "Caravans"
- Comboloi
- Inscription coufique jamais traduite
- Derniers Ecrits de Bayazid Bastami
- Pastèque unique de Meshkan
- Miel de Quchan
- Faucon Sacre
- Non Tadjik
- Lingot d'aluminium pur
- Marque du Mal
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Narindj de Jalalabad
- Savoir Antique de l'Émotion
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Turban Sikh
- Masheer le Tigre des Eaux
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Mangue du Bengale
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Thanaka
- Cholera
- Palourdes de Samut Sakhon
- œufs rouges de Surat Thani
- Lotus sacré de Thale Noi
- Eyeglass Chocolate Candy de Malaisie
- Goyave de Batang Kali
1001 | 12 août 2023 | 14 031,40 km |
| 0km/j | ||
1002 | 13 août 2023 | 14 040,69 km |
| 9.29km/j | ||
1003 | 14 août 2023 | 14 052,14 km |
| 11.45km/j | ||
1004 | 15 août 2023 | 14 091,56 km |
| 39.42km/j | ||
1005 | 16 août 2023 | 14 098,47 km |
| 6.91km/j | ||
1006 | 17 août 2023 | 14 098,47 km |
| 0km/j | ||
1007 | 18 août 2023 | 14 098,47 km |
| 0km/j | ||
1008 | 19 août 2023 | 14 098,47 km |
| 0km/j | ||
1009 | 20 août 2023 | 14 098,47 km |
| 0km/j | ||
1010 | 21 août 2023 | 14 098,47 km |
| 0km/j | ||
1011 | 22 août 2023 | 14 098,47 km |
| 0km/j | ||
1012 | 23 août 2023 | 14 203,27 km |
| 104.8km/j | ||
1013 | 24 août 2023 | 14 203,27 km |
| 0km/j | ||
1014 | 25 août 2023 | 14 203,27 km |
| 0km/j | ||
1015 | 26 août 2023 | 14 203,27 km |
| 0km/j | ||
1016 | 27 août 2023 | 14 230,66 km |
| 27.38km/j | ||
1017 | 28 août 2023 | 14 259,42 km |
| 28.77km/j | ||
1018 | 29 août 2023 | 14 277,45 km |
| 18.03km/j | ||
1019 | 30 août 2023 | 14 309,12 km |
| 31.68km/j | ||
1020 | 31 août 2023 | 14 309,12 km |
| 0km/j | ||
1021 | 01 sept. 2023 | 14 321,69 km |
| 12.57km/j | ||
1022 | 02 sept. 2023 | 14 321,69 km |
| 0km/j | ||
1023 | 03 sept. 2023 | 14 359,96 km |
| 38.27km/j | ||
1024 | 04 sept. 2023 | 14 384,14 km |
| 24.18km/j | ||
1025 | 05 sept. 2023 | 14 410,97 km |
| 26.82km/j | ||
Prochaine étape dans 129,71 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 4 983 km | 1 an,1 moiset 20 jours. |
New-York | 16 260 km | 3 ans,8 moiset 20 jours. |
Paris | 24 647 km | 5 ans,7 moiset 18 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 21h