Hervé
- Brie de Coulommiers
- Pièce de 1 euro
- Bébé Chow Chow
- Photographie d'un soldat
- T-shirt Handball Willstatt
- Fossile de Chauve Souris Préhistorique
- Auszogne
- Balle de Baseball
- Malédiction de la Dame Blanche
- Corbeau
- Petite Pierre de Magnésite
- Coq Sacré de Durdevac
- Kilim de Pirot
- Caillou peint par Dimitar Kazalov
- Radis Géant
- Asperges Nobles
- Super Piment
- Amande Mythique
- Malédiction de l'esprit du loup
- Bénédiction d'Anahit
- Les Flèches de l'Infortune
- Soufre
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Second rôle dans le film "Caravans"
- Comboloi
- Inscription coufique jamais traduite
- Derniers Ecrits de Bayazid Bastami
- Pastèque unique de Meshkan
- Miel de Quchan
- Faucon Sacre
- Non Tadjik
- Lingot d'aluminium pur
- Marque du Mal
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Narindj de Jalalabad
- Savoir Antique de l'Émotion
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Turban Sikh
- Masheer le Tigre des Eaux
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Mangue du Bengale
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Thanaka
- Cholera
- Palourdes de Samut Sakhon
- œufs rouges de Surat Thani
- Lotus sacré de Thale Noi
- Eyeglass Chocolate Candy de Malaisie
- Goyave de Batang Kali
1226 | 24 mars 2024 | 16 796,95 km |
| 28.64km/j | ||
1227 | 25 mars 2024 | 16 814,87 km |
| 17.92km/j | ||
1228 | 26 mars 2024 | 16 824,62 km |
| 9.75km/j | ||
1229 | 27 mars 2024 | 16 824,62 km |
| 0km/j | ||
1230 | 28 mars 2024 | 16 824,62 km |
| 0km/j | ||
1231 | 29 mars 2024 | 16 831,65 km |
| 7.03km/j | ||
1232 | 30 mars 2024 | 16 831,65 km |
| 0km/j | ||
1233 | 31 mars 2024 | 16 858,12 km |
| 26.48km/j | ||
1234 | 01 avril 2024 | 16 900,14 km |
| 42.02km/j | ||
1235 | 02 avril 2024 | 16 914,58 km |
| 14.43km/j | ||
1236 | 03 avril 2024 | 16 928,23 km |
| 13.65km/j | ||
1237 | 04 avril 2024 | 16 928,23 km |
| 0km/j | ||
1238 | 05 avril 2024 | 16 928,23 km |
| 0km/j | ||
1239 | 06 avril 2024 | 16 928,23 km |
| 0km/j | ||
1240 | 07 avril 2024 | 16 960,61 km |
| 32.38km/j | ||
1241 | 08 avril 2024 | 16 960,61 km |
| 0km/j | ||
1242 | 09 avril 2024 | 16 960,61 km |
| 0km/j | ||
1243 | 10 avril 2024 | 16 960,61 km |
| 0km/j | ||
1244 | 11 avril 2024 | 16 960,61 km |
| 0km/j | ||
1245 | 12 avril 2024 | 16 960,61 km |
| 0km/j | ||
1246 | 13 avril 2024 | 16 960,61 km |
| 0km/j | ||
1247 | 14 avril 2024 | 16 960,61 km |
| 0km/j | ||
1248 | 15 avril 2024 | 16 960,61 km |
| 0km/j | ||
1249 | 16 avril 2024 | 16 960,61 km |
| 0km/j | ||
1250 | 17 avril 2024 | 16 960,61 km |
| 0km/j | ||
Prochaine étape dans 129,71 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 4 983 km | 1 an,1 moiset 20 jours. |
New-York | 16 260 km | 3 ans,8 moiset 20 jours. |
Paris | 24 647 km | 5 ans,7 moiset 18 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 21h