Hervé
- Brie de Coulommiers
- Pièce de 1 euro
- Bébé Chow Chow
- Photographie d'un soldat
- T-shirt Handball Willstatt
- Fossile de Chauve Souris Préhistorique
- Auszogne
- Balle de Baseball
- Malédiction de la Dame Blanche
- Corbeau
- Petite Pierre de Magnésite
- Coq Sacré de Durdevac
- Kilim de Pirot
- Caillou peint par Dimitar Kazalov
- Radis Géant
- Asperges Nobles
- Super Piment
- Amande Mythique
- Malédiction de l'esprit du loup
- Bénédiction d'Anahit
- Les Flèches de l'Infortune
- Soufre
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Second rôle dans le film "Caravans"
- Comboloi
- Inscription coufique jamais traduite
- Derniers Ecrits de Bayazid Bastami
- Pastèque unique de Meshkan
- Miel de Quchan
- Faucon Sacre
- Non Tadjik
- Lingot d'aluminium pur
- Marque du Mal
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Narindj de Jalalabad
- Savoir Antique de l'Émotion
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Turban Sikh
- Masheer le Tigre des Eaux
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Mangue du Bengale
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Thanaka
- Cholera
- Palourdes de Samut Sakhon
- œufs rouges de Surat Thani
- Lotus sacré de Thale Noi
- Eyeglass Chocolate Candy de Malaisie
- Goyave de Batang Kali
851 | 15 mars 2023 | 10 544,14 km |
| 37km/j | ||
852 | 16 mars 2023 | 10 568,78 km |
| 24.63km/j | ||
853 | 17 mars 2023 | 10 581,19 km |
| 12.41km/j | ||
854 | 18 mars 2023 | 10 581,19 km |
| 0km/j | ||
855 | 19 mars 2023 | 10 626,16 km |
| 44.97km/j | ||
856 | 20 mars 2023 | 10 646,50 km |
| 20.33km/j | ||
857 | 21 mars 2023 | 10 653,35 km |
| 6.86km/j | ||
858 | 22 mars 2023 | 10 671,78 km |
| 18.43km/j | ||
859 | 23 mars 2023 | 10 678,79 km |
| 7.01km/j | ||
860 | 24 mars 2023 | 10 702,25 km |
| 23.46km/j | ||
861 | 25 mars 2023 | 10 702,25 km |
| 0km/j | ||
862 | 26 mars 2023 | 10 723,20 km |
| 20.95km/j | ||
863 | 27 mars 2023 | 10 740,01 km |
| 16.82km/j | ||
864 | 28 mars 2023 | 10 758,37 km |
| 18.35km/j | ||
865 | 29 mars 2023 | 10 783,78 km |
| 25.41km/j | ||
866 | 30 mars 2023 | 10 799,62 km |
| 15.85km/j | ||
867 | 31 mars 2023 | 10 822,83 km |
| 23.2km/j | ||
868 | 01 avril 2023 | 10 822,83 km |
| 0km/j | ||
869 | 02 avril 2023 | 10 875,19 km |
| 52.37km/j | ||
870 | 03 avril 2023 | 10 893,26 km |
| 18.06km/j | ||
871 | 04 avril 2023 | 10 902,20 km |
| 8.94km/j | ||
872 | 05 avril 2023 | 10 926,69 km |
| 24.49km/j | ||
873 | 06 avril 2023 | 10 926,69 km |
| 0km/j | ||
874 | 07 avril 2023 | 10 940,00 km |
| 13.31km/j | ||
875 | 08 avril 2023 | 10 940,00 km |
| 0km/j | ||
Prochaine étape dans 129,71 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 4 983 km | 1 an,1 moiset 20 jours. |
New-York | 16 260 km | 3 ans,8 moiset 20 jours. |
Paris | 24 647 km | 5 ans,7 moiset 18 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 21h