SteelSimba
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Brochet
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Triangle Illuminati
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Fleur de Métal Rouge
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Kilim de Pirot
- Fusil Bakalov
- Super Piment
- Plans Machine Infernale
- Pouvoir Vampire
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Chemise sacrée des Yazidis
- Les Flèches de l'Infortune
- Bénédiction de Khaldi
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Rouleau en sanskrit
- Poème "Adoration du soleil levant" dédicacé par Qadr Tahmasebi
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Boite en Khatam Kari
- Porte finement gravée
- Crin d'Akhal Teke
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Fleur de Basilic Sauvage
- Amulette d'Argile de Yylgynly Depe
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Billet de train du Khyber Pass Safari
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Bénédiction de Kali
- Chola du Penjab
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Rubis brut du Népal
- Mangue du Bengale
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Éléphanteau du Bengale
- Thanaka
- Pépite d'or de Birmanie
- Malédiction des frères d'or
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Orchidée jaune d'Australie
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Pelle de chercheur d'or
- Papier d'herbes australiennes
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
276 | 28 janv. 2020 | 4 053,92 km |
| 0km/j | ||
277 | 29 janv. 2020 | 4 053,92 km |
| 0km/j | ||
278 | 30 janv. 2020 | 4 053,92 km |
| 0km/j | ||
279 | 31 janv. 2020 | 4 053,92 km |
| 0km/j | ||
280 | 01 févr. 2020 | 4 060,11 km |
| 6.19km/j | ||
281 | 02 févr. 2020 | 4 068,30 km |
| 8.2km/j | ||
282 | 03 févr. 2020 | 4 078,58 km |
| 10.28km/j | ||
283 | 04 févr. 2020 | 4 083,76 km |
| 5.18km/j | ||
284 | 05 févr. 2020 | 4 092,35 km |
| 8.59km/j | ||
285 | 06 févr. 2020 | 4 102,16 km |
| 9.81km/j | ||
286 | 07 févr. 2020 | 4 105,80 km |
| 3.64km/j | ||
287 | 08 févr. 2020 | 4 111,57 km |
| 5.77km/j | ||
288 | 09 févr. 2020 | 4 118,12 km |
| 6.56km/j | ||
289 | 10 févr. 2020 | 4 123,46 km |
| 5.34km/j | ||
290 | 11 févr. 2020 | 4 130,48 km |
| 7.01km/j | ||
291 | 12 févr. 2020 | 4 137,46 km |
| 6.98km/j | ||
292 | 13 févr. 2020 | 4 144,09 km |
| 6.63km/j | ||
293 | 14 févr. 2020 | 4 150,62 km |
| 6.53km/j | ||
294 | 15 févr. 2020 | 4 162,39 km |
| 11.77km/j | ||
295 | 16 févr. 2020 | 4 171,17 km |
| 8.78km/j | ||
296 | 17 févr. 2020 | 4 178,30 km |
| 7.13km/j | ||
297 | 18 févr. 2020 | 4 184,42 km |
| 6.12km/j | ||
298 | 19 févr. 2020 | 4 184,42 km |
| 0km/j | ||
299 | 20 févr. 2020 | 4 184,42 km |
| 0km/j | ||
300 | 21 févr. 2020 | 4 192,84 km |
| 8.42km/j | ||
Prochaine étape dans 87,20 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 1 461 km | 4 moiset 26 jours. |
New-York | 12 737 km | 3 ans,5 moiset 28 jours. |
Paris | 21 125 km | 5 ans,9 moiset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h