SteelSimba
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Brochet
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Triangle Illuminati
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Fleur de Métal Rouge
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Kilim de Pirot
- Fusil Bakalov
- Super Piment
- Plans Machine Infernale
- Pouvoir Vampire
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Chemise sacrée des Yazidis
- Les Flèches de l'Infortune
- Bénédiction de Khaldi
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Rouleau en sanskrit
- Poème "Adoration du soleil levant" dédicacé par Qadr Tahmasebi
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Boite en Khatam Kari
- Porte finement gravée
- Crin d'Akhal Teke
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Fleur de Basilic Sauvage
- Amulette d'Argile de Yylgynly Depe
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Billet de train du Khyber Pass Safari
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Bénédiction de Kali
- Chola du Penjab
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Rubis brut du Népal
- Mangue du Bengale
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Éléphanteau du Bengale
- Thanaka
- Pépite d'or de Birmanie
- Malédiction des frères d'or
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Orchidée jaune d'Australie
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Pelle de chercheur d'or
- Papier d'herbes australiennes
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
351 | 12 avril 2020 | 4 368,07 km |
| 0km/j | ||
352 | 13 avril 2020 | 4 368,07 km |
| 0km/j | ||
353 | 14 avril 2020 | 4 370,28 km |
| 2.21km/j | ||
354 | 15 avril 2020 | 4 372,76 km |
| 2.48km/j | ||
355 | 16 avril 2020 | 4 376,51 km |
| 3.76km/j | ||
356 | 17 avril 2020 | 4 376,53 km |
| 0.02km/j | ||
357 | 18 avril 2020 | 4 378,91 km |
| 2.38km/j | ||
358 | 19 avril 2020 | 4 381,24 km |
| 2.33km/j | ||
359 | 20 avril 2020 | 4 386,78 km |
| 5.53km/j | ||
360 | 21 avril 2020 | 4 390,38 km |
| 3.61km/j | ||
361 | 22 avril 2020 | 4 396,01 km |
| 5.63km/j | ||
362 | 23 avril 2020 | 4 400,85 km |
| 4.84km/j | ||
363 | 24 avril 2020 | 4 409,03 km |
| 8.18km/j | ||
364 | 25 avril 2020 | 4 414,01 km |
| 4.98km/j | ||
365 | 26 avril 2020 | 4 419,64 km |
| 5.62km/j | ||
366 | 27 avril 2020 | 4 426,22 km |
| 6.59km/j | ||
367 | 28 avril 2020 | 4 431,80 km |
| 5.57km/j | ||
368 | 29 avril 2020 | 4 438,19 km |
| 6.4km/j | ||
369 | 30 avril 2020 | 4 443,70 km |
| 5.51km/j | ||
370 | 01 mai 2020 | 4 449,10 km |
| 5.4km/j | ||
371 | 02 mai 2020 | 4 449,10 km |
| 0km/j | ||
372 | 03 mai 2020 | 4 454,68 km |
| 5.58km/j | ||
373 | 04 mai 2020 | 4 461,09 km |
| 6.41km/j | ||
374 | 05 mai 2020 | 4 466,75 km |
| 5.65km/j | ||
375 | 06 mai 2020 | 4 472,17 km |
| 5.42km/j | ||
Prochaine étape dans 87,20 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 1 461 km | 4 moiset 26 jours. |
New-York | 12 737 km | 3 ans,5 moiset 28 jours. |
Paris | 21 125 km | 5 ans,9 moiset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h