SteelSimba
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Brochet
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Triangle Illuminati
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Fleur de Métal Rouge
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Kilim de Pirot
- Fusil Bakalov
- Super Piment
- Plans Machine Infernale
- Pouvoir Vampire
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Chemise sacrée des Yazidis
- Les Flèches de l'Infortune
- Bénédiction de Khaldi
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Rouleau en sanskrit
- Poème "Adoration du soleil levant" dédicacé par Qadr Tahmasebi
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Boite en Khatam Kari
- Porte finement gravée
- Crin d'Akhal Teke
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Fleur de Basilic Sauvage
- Amulette d'Argile de Yylgynly Depe
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Billet de train du Khyber Pass Safari
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Bénédiction de Kali
- Chola du Penjab
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Rubis brut du Népal
- Mangue du Bengale
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Éléphanteau du Bengale
- Thanaka
- Pépite d'or de Birmanie
- Malédiction des frères d'or
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Orchidée jaune d'Australie
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Pelle de chercheur d'or
- Papier d'herbes australiennes
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
1576 | 20 août 2023 | 18 194,46 km |
| 9.68km/j | ||
1577 | 21 août 2023 | 18 200,95 km |
| 6.49km/j | ||
1578 | 22 août 2023 | 18 208,31 km |
| 7.36km/j | ||
1579 | 23 août 2023 | 18 215,43 km |
| 7.13km/j | ||
1580 | 24 août 2023 | 18 220,26 km |
| 4.83km/j | ||
1581 | 25 août 2023 | 18 226,76 km |
| 6.5km/j | ||
1582 | 26 août 2023 | 18 233,07 km |
| 6.31km/j | ||
1583 | 27 août 2023 | 18 241,71 km |
| 8.65km/j | ||
1584 | 28 août 2023 | 18 250,07 km |
| 8.36km/j | ||
1585 | 29 août 2023 | 18 260,95 km |
| 10.88km/j | ||
1586 | 30 août 2023 | 18 268,17 km |
| 7.22km/j | ||
1587 | 31 août 2023 | 18 279,54 km |
| 11.36km/j | ||
1588 | 01 sept. 2023 | 18 297,57 km |
| 18.03km/j | ||
1589 | 02 sept. 2023 | 18 307,39 km |
| 9.82km/j | ||
1590 | 03 sept. 2023 | 18 322,05 km |
| 14.66km/j | ||
1591 | 04 sept. 2023 | 18 328,39 km |
| 6.34km/j | ||
1592 | 05 sept. 2023 | 18 335,50 km |
| 7.12km/j | ||
1593 | 06 sept. 2023 | 18 346,60 km |
| 11.09km/j | ||
1594 | 07 sept. 2023 | 18 359,26 km |
| 12.66km/j | ||
1595 | 08 sept. 2023 | 18 372,01 km |
| 12.75km/j | ||
1596 | 09 sept. 2023 | 18 382,73 km |
| 10.72km/j | ||
1597 | 10 sept. 2023 | 18 401,86 km |
| 19.13km/j | ||
1598 | 11 sept. 2023 | 18 408,58 km |
| 6.72km/j | ||
1599 | 12 sept. 2023 | 18 422,36 km |
| 13.78km/j | ||
1600 | 13 sept. 2023 | 18 431,07 km |
| 8.71km/j | ||
Prochaine étape dans 87,20 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 1 461 km | 4 moiset 26 jours. |
New-York | 12 737 km | 3 ans,5 moiset 28 jours. |
Paris | 21 125 km | 5 ans,9 moiset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h