SteelSimba
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Brochet
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Triangle Illuminati
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Fleur de Métal Rouge
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Kilim de Pirot
- Fusil Bakalov
- Super Piment
- Plans Machine Infernale
- Pouvoir Vampire
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Chemise sacrée des Yazidis
- Les Flèches de l'Infortune
- Bénédiction de Khaldi
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Rouleau en sanskrit
- Poème "Adoration du soleil levant" dédicacé par Qadr Tahmasebi
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Boite en Khatam Kari
- Porte finement gravée
- Crin d'Akhal Teke
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Fleur de Basilic Sauvage
- Amulette d'Argile de Yylgynly Depe
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Billet de train du Khyber Pass Safari
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Bénédiction de Kali
- Chola du Penjab
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Rubis brut du Népal
- Mangue du Bengale
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Éléphanteau du Bengale
- Thanaka
- Pépite d'or de Birmanie
- Malédiction des frères d'or
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Orchidée jaune d'Australie
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Pelle de chercheur d'or
- Papier d'herbes australiennes
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
551 | 29 oct. 2020 | 6 022,67 km |
| 3.69km/j | ||
552 | 30 oct. 2020 | 6 028,14 km |
| 5.47km/j | ||
553 | 31 oct. 2020 | 6 033,73 km |
| 5.59km/j | ||
554 | 01 nov. 2020 | 6 033,73 km |
| 0km/j | ||
555 | 02 nov. 2020 | 6 033,73 km |
| 0km/j | ||
556 | 03 nov. 2020 | 6 033,73 km |
| 0km/j | ||
557 | 04 nov. 2020 | 6 033,73 km |
| 0km/j | ||
558 | 05 nov. 2020 | 6 033,73 km |
| 0km/j | ||
559 | 06 nov. 2020 | 6 033,73 km |
| 0km/j | ||
560 | 07 nov. 2020 | 6 035,35 km |
| 1.63km/j | ||
561 | 08 nov. 2020 | 6 036,54 km |
| 1.18km/j | ||
562 | 09 nov. 2020 | 6 038,40 km |
| 1.87km/j | ||
563 | 10 nov. 2020 | 6 041,02 km |
| 2.62km/j | ||
564 | 11 nov. 2020 | 6 044,43 km |
| 3.41km/j | ||
565 | 12 nov. 2020 | 6 048,44 km |
| 4km/j | ||
566 | 13 nov. 2020 | 6 053,19 km |
| 4.75km/j | ||
567 | 14 nov. 2020 | 6 056,94 km |
| 3.75km/j | ||
568 | 15 nov. 2020 | 6 060,64 km |
| 3.71km/j | ||
569 | 16 nov. 2020 | 6 064,99 km |
| 4.35km/j | ||
570 | 17 nov. 2020 | 6 071,39 km |
| 6.4km/j | ||
571 | 18 nov. 2020 | 6 078,76 km |
| 7.37km/j | ||
572 | 19 nov. 2020 | 6 085,46 km |
| 6.7km/j | ||
573 | 20 nov. 2020 | 6 093,22 km |
| 7.76km/j | ||
574 | 21 nov. 2020 | 6 100,52 km |
| 7.3km/j | ||
575 | 22 nov. 2020 | 6 108,44 km |
| 7.91km/j | ||
Prochaine étape dans 87,20 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 1 461 km | 4 moiset 26 jours. |
New-York | 12 737 km | 3 ans,5 moiset 28 jours. |
Paris | 21 125 km | 5 ans,9 moiset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h