SteelSimba
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Brochet
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Triangle Illuminati
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Fleur de Métal Rouge
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Kilim de Pirot
- Fusil Bakalov
- Super Piment
- Plans Machine Infernale
- Pouvoir Vampire
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Chemise sacrée des Yazidis
- Les Flèches de l'Infortune
- Bénédiction de Khaldi
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Rouleau en sanskrit
- Poème "Adoration du soleil levant" dédicacé par Qadr Tahmasebi
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Boite en Khatam Kari
- Porte finement gravée
- Crin d'Akhal Teke
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Fleur de Basilic Sauvage
- Amulette d'Argile de Yylgynly Depe
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Billet de train du Khyber Pass Safari
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Bénédiction de Kali
- Chola du Penjab
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Rubis brut du Népal
- Mangue du Bengale
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Éléphanteau du Bengale
- Thanaka
- Pépite d'or de Birmanie
- Malédiction des frères d'or
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Orchidée jaune d'Australie
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Pelle de chercheur d'or
- Papier d'herbes australiennes
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
901 | 14 oct. 2021 | 10 024,14 km |
| 6.98km/j | ||
902 | 15 oct. 2021 | 10 034,67 km |
| 10.53km/j | ||
903 | 16 oct. 2021 | 10 040,78 km |
| 6.11km/j | ||
904 | 17 oct. 2021 | 10 053,86 km |
| 13.08km/j | ||
905 | 18 oct. 2021 | 10 053,86 km |
| 0km/j | ||
906 | 19 oct. 2021 | 10 053,86 km |
| 0km/j | ||
907 | 20 oct. 2021 | 10 053,86 km |
| 0km/j | ||
908 | 21 oct. 2021 | 10 058,86 km |
| 5km/j | ||
909 | 22 oct. 2021 | 10 069,94 km |
| 11.08km/j | ||
910 | 23 oct. 2021 | 10 076,94 km |
| 7km/j | ||
911 | 24 oct. 2021 | 10 086,01 km |
| 9.07km/j | ||
912 | 25 oct. 2021 | 10 120,93 km |
| 34.91km/j | ||
913 | 26 oct. 2021 | 10 129,92 km |
| 9km/j | ||
914 | 27 oct. 2021 | 10 137,42 km |
| 7.5km/j | ||
915 | 28 oct. 2021 | 10 144,05 km |
| 6.63km/j | ||
916 | 29 oct. 2021 | 10 156,36 km |
| 12.31km/j | ||
917 | 30 oct. 2021 | 10 161,71 km |
| 5.35km/j | ||
918 | 31 oct. 2021 | 10 171,49 km |
| 9.79km/j | ||
919 | 01 nov. 2021 | 10 179,11 km |
| 7.61km/j | ||
920 | 02 nov. 2021 | 10 186,31 km |
| 7.21km/j | ||
921 | 03 nov. 2021 | 10 196,34 km |
| 10.03km/j | ||
922 | 04 nov. 2021 | 10 200,84 km |
| 4.5km/j | ||
923 | 05 nov. 2021 | 10 212,24 km |
| 11.4km/j | ||
924 | 06 nov. 2021 | 10 218,79 km |
| 6.55km/j | ||
925 | 07 nov. 2021 | 10 230,05 km |
| 11.26km/j | ||
Prochaine étape dans 87,20 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 1 461 km | 4 moiset 26 jours. |
New-York | 12 737 km | 3 ans,5 moiset 28 jours. |
Paris | 21 125 km | 5 ans,9 moiset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h