SteelSimba
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Brochet
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Triangle Illuminati
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Fleur de Métal Rouge
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Kilim de Pirot
- Fusil Bakalov
- Super Piment
- Plans Machine Infernale
- Pouvoir Vampire
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Chemise sacrée des Yazidis
- Les Flèches de l'Infortune
- Bénédiction de Khaldi
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Rouleau en sanskrit
- Poème "Adoration du soleil levant" dédicacé par Qadr Tahmasebi
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Boite en Khatam Kari
- Porte finement gravée
- Crin d'Akhal Teke
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Fleur de Basilic Sauvage
- Amulette d'Argile de Yylgynly Depe
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Billet de train du Khyber Pass Safari
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Bénédiction de Kali
- Chola du Penjab
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Rubis brut du Népal
- Mangue du Bengale
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Éléphanteau du Bengale
- Thanaka
- Pépite d'or de Birmanie
- Malédiction des frères d'or
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Orchidée jaune d'Australie
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Pelle de chercheur d'or
- Papier d'herbes australiennes
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
1551 | 26 juil. 2023 | 17 952,79 km |
| 13.81km/j | ||
1552 | 27 juil. 2023 | 17 960,83 km |
| 8.04km/j | ||
1553 | 28 juil. 2023 | 17 976,50 km |
| 15.67km/j | ||
1554 | 29 juil. 2023 | 17 987,55 km |
| 11.06km/j | ||
1555 | 30 juil. 2023 | 17 998,44 km |
| 10.89km/j | ||
1556 | 31 juil. 2023 | 18 005,00 km |
| 6.56km/j | ||
1557 | 01 août 2023 | 18 012,48 km |
| 7.48km/j | ||
1558 | 02 août 2023 | 18 024,52 km |
| 12.04km/j | ||
1559 | 03 août 2023 | 18 036,19 km |
| 11.66km/j | ||
1560 | 04 août 2023 | 18 044,03 km |
| 7.85km/j | ||
1561 | 05 août 2023 | 18 052,15 km |
| 8.11km/j | ||
1562 | 06 août 2023 | 18 060,26 km |
| 8.11km/j | ||
1563 | 07 août 2023 | 18 067,11 km |
| 6.85km/j | ||
1564 | 08 août 2023 | 18 079,27 km |
| 12.15km/j | ||
1565 | 09 août 2023 | 18 090,44 km |
| 11.17km/j | ||
1566 | 10 août 2023 | 18 101,75 km |
| 11.32km/j | ||
1567 | 11 août 2023 | 18 104,88 km |
| 3.12km/j | ||
1568 | 12 août 2023 | 18 115,04 km |
| 10.16km/j | ||
1569 | 13 août 2023 | 18 126,87 km |
| 11.83km/j | ||
1570 | 14 août 2023 | 18 138,63 km |
| 11.76km/j | ||
1571 | 15 août 2023 | 18 145,57 km |
| 6.94km/j | ||
1572 | 16 août 2023 | 18 152,36 km |
| 6.79km/j | ||
1573 | 17 août 2023 | 18 158,99 km |
| 6.63km/j | ||
1574 | 18 août 2023 | 18 174,23 km |
| 15.24km/j | ||
1575 | 19 août 2023 | 18 184,79 km |
| 10.56km/j | ||
Prochaine étape dans 87,20 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 1 461 km | 4 moiset 26 jours. |
New-York | 12 737 km | 3 ans,5 moiset 28 jours. |
Paris | 21 125 km | 5 ans,9 moiset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h