SteelSimba
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Brochet
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Triangle Illuminati
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Fleur de Métal Rouge
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Kilim de Pirot
- Fusil Bakalov
- Super Piment
- Plans Machine Infernale
- Pouvoir Vampire
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Chemise sacrée des Yazidis
- Les Flèches de l'Infortune
- Bénédiction de Khaldi
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Rouleau en sanskrit
- Poème "Adoration du soleil levant" dédicacé par Qadr Tahmasebi
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Boite en Khatam Kari
- Porte finement gravée
- Crin d'Akhal Teke
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Fleur de Basilic Sauvage
- Amulette d'Argile de Yylgynly Depe
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Billet de train du Khyber Pass Safari
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Bénédiction de Kali
- Chola du Penjab
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Rubis brut du Népal
- Mangue du Bengale
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Éléphanteau du Bengale
- Thanaka
- Pépite d'or de Birmanie
- Malédiction des frères d'or
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Orchidée jaune d'Australie
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Pelle de chercheur d'or
- Papier d'herbes australiennes
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
501 | 09 sept. 2020 | 5 664,92 km |
| 11.39km/j | ||
502 | 10 sept. 2020 | 5 673,81 km |
| 8.89km/j | ||
503 | 11 sept. 2020 | 5 682,36 km |
| 8.55km/j | ||
504 | 12 sept. 2020 | 5 682,36 km |
| 0km/j | ||
505 | 13 sept. 2020 | 5 687,80 km |
| 5.43km/j | ||
506 | 14 sept. 2020 | 5 687,80 km |
| 0km/j | ||
507 | 15 sept. 2020 | 5 697,04 km |
| 9.25km/j | ||
508 | 16 sept. 2020 | 5 697,04 km |
| 0km/j | ||
509 | 17 sept. 2020 | 5 703,44 km |
| 6.4km/j | ||
510 | 18 sept. 2020 | 5 712,81 km |
| 9.37km/j | ||
511 | 19 sept. 2020 | 5 719,07 km |
| 6.25km/j | ||
512 | 20 sept. 2020 | 5 729,42 km |
| 10.36km/j | ||
513 | 21 sept. 2020 | 5 734,54 km |
| 5.12km/j | ||
514 | 22 sept. 2020 | 5 740,76 km |
| 6.22km/j | ||
515 | 23 sept. 2020 | 5 755,49 km |
| 14.73km/j | ||
516 | 24 sept. 2020 | 5 758,98 km |
| 3.49km/j | ||
517 | 25 sept. 2020 | 5 761,76 km |
| 2.78km/j | ||
518 | 26 sept. 2020 | 5 773,60 km |
| 11.84km/j | ||
519 | 27 sept. 2020 | 5 779,09 km |
| 5.48km/j | ||
520 | 28 sept. 2020 | 5 789,68 km |
| 10.59km/j | ||
521 | 29 sept. 2020 | 5 795,02 km |
| 5.34km/j | ||
522 | 30 sept. 2020 | 5 795,02 km |
| 0km/j | ||
523 | 01 oct. 2020 | 5 805,67 km |
| 10.65km/j | ||
524 | 02 oct. 2020 | 5 812,10 km |
| 6.43km/j | ||
525 | 03 oct. 2020 | 5 822,45 km |
| 10.35km/j | ||
Prochaine étape dans 87,20 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 1 461 km | 4 moiset 26 jours. |
New-York | 12 737 km | 3 ans,5 moiset 28 jours. |
Paris | 21 125 km | 5 ans,9 moiset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h