SteelSimba
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Brochet
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Triangle Illuminati
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Fleur de Métal Rouge
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Kilim de Pirot
- Fusil Bakalov
- Super Piment
- Plans Machine Infernale
- Pouvoir Vampire
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Chemise sacrée des Yazidis
- Les Flèches de l'Infortune
- Bénédiction de Khaldi
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Rouleau en sanskrit
- Poème "Adoration du soleil levant" dédicacé par Qadr Tahmasebi
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Boite en Khatam Kari
- Porte finement gravée
- Crin d'Akhal Teke
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Fleur de Basilic Sauvage
- Amulette d'Argile de Yylgynly Depe
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Billet de train du Khyber Pass Safari
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Bénédiction de Kali
- Chola du Penjab
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Rubis brut du Népal
- Mangue du Bengale
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Éléphanteau du Bengale
- Thanaka
- Pépite d'or de Birmanie
- Malédiction des frères d'or
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Orchidée jaune d'Australie
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Pelle de chercheur d'or
- Papier d'herbes australiennes
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
301 | 22 févr. 2020 | 4 197,82 km |
| 4.99km/j | ||
302 | 23 févr. 2020 | 4 204,81 km |
| 6.99km/j | ||
303 | 24 févr. 2020 | 4 204,81 km |
| 0km/j | ||
304 | 25 févr. 2020 | 4 210,51 km |
| 5.71km/j | ||
305 | 26 févr. 2020 | 4 214,44 km |
| 3.92km/j | ||
306 | 27 févr. 2020 | 4 219,56 km |
| 5.13km/j | ||
307 | 28 févr. 2020 | 4 230,95 km |
| 11.39km/j | ||
308 | 29 févr. 2020 | 4 239,85 km |
| 8.9km/j | ||
309 | 01 mars 2020 | 4 249,75 km |
| 9.9km/j | ||
310 | 02 mars 2020 | 4 257,64 km |
| 7.89km/j | ||
311 | 03 mars 2020 | 4 263,46 km |
| 5.83km/j | ||
312 | 04 mars 2020 | 4 269,79 km |
| 6.33km/j | ||
313 | 05 mars 2020 | 4 273,38 km |
| 3.59km/j | ||
314 | 06 mars 2020 | 4 276,73 km |
| 3.35km/j | ||
315 | 07 mars 2020 | 4 284,41 km |
| 7.68km/j | ||
316 | 08 mars 2020 | 4 290,78 km |
| 6.37km/j | ||
317 | 09 mars 2020 | 4 299,75 km |
| 8.98km/j | ||
318 | 10 mars 2020 | 4 304,10 km |
| 4.35km/j | ||
319 | 11 mars 2020 | 4 314,25 km |
| 10.14km/j | ||
320 | 12 mars 2020 | 4 320,92 km |
| 6.67km/j | ||
321 | 13 mars 2020 | 4 329,87 km |
| 8.96km/j | ||
322 | 14 mars 2020 | 4 336,94 km |
| 7.07km/j | ||
323 | 15 mars 2020 | 4 340,73 km |
| 3.79km/j | ||
324 | 16 mars 2020 | 4 340,73 km |
| 0km/j | ||
325 | 17 mars 2020 | 4 342,95 km |
| 2.22km/j | ||
Prochaine étape dans 87,20 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 1 461 km | 4 moiset 26 jours. |
New-York | 12 737 km | 3 ans,5 moiset 28 jours. |
Paris | 21 125 km | 5 ans,9 moiset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h