SteelSimba
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Brochet
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Triangle Illuminati
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Fleur de Métal Rouge
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Kilim de Pirot
- Fusil Bakalov
- Super Piment
- Plans Machine Infernale
- Pouvoir Vampire
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Chemise sacrée des Yazidis
- Les Flèches de l'Infortune
- Bénédiction de Khaldi
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Rouleau en sanskrit
- Poème "Adoration du soleil levant" dédicacé par Qadr Tahmasebi
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Boite en Khatam Kari
- Porte finement gravée
- Crin d'Akhal Teke
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Fleur de Basilic Sauvage
- Amulette d'Argile de Yylgynly Depe
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Billet de train du Khyber Pass Safari
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Bénédiction de Kali
- Chola du Penjab
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Rubis brut du Népal
- Mangue du Bengale
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Éléphanteau du Bengale
- Thanaka
- Pépite d'or de Birmanie
- Malédiction des frères d'or
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Orchidée jaune d'Australie
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Pelle de chercheur d'or
- Papier d'herbes australiennes
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
526 | 04 oct. 2020 | 5 854,44 km |
| 31.99km/j | ||
527 | 05 oct. 2020 | 5 867,92 km |
| 13.48km/j | ||
528 | 06 oct. 2020 | 5 873,52 km |
| 5.6km/j | ||
529 | 07 oct. 2020 | 5 873,52 km |
| 0km/j | ||
530 | 08 oct. 2020 | 5 883,82 km |
| 10.3km/j | ||
531 | 09 oct. 2020 | 5 889,04 km |
| 5.22km/j | ||
532 | 10 oct. 2020 | 5 899,01 km |
| 9.97km/j | ||
533 | 11 oct. 2020 | 5 909,51 km |
| 10.5km/j | ||
534 | 12 oct. 2020 | 5 922,78 km |
| 13.27km/j | ||
535 | 13 oct. 2020 | 5 927,36 km |
| 4.58km/j | ||
536 | 14 oct. 2020 | 5 936,60 km |
| 9.24km/j | ||
537 | 15 oct. 2020 | 5 938,07 km |
| 1.47km/j | ||
538 | 16 oct. 2020 | 5 938,07 km |
| 0km/j | ||
539 | 17 oct. 2020 | 5 947,60 km |
| 9.54km/j | ||
540 | 18 oct. 2020 | 5 955,82 km |
| 8.22km/j | ||
541 | 19 oct. 2020 | 5 966,69 km |
| 10.87km/j | ||
542 | 20 oct. 2020 | 5 970,47 km |
| 3.79km/j | ||
543 | 21 oct. 2020 | 5 980,90 km |
| 10.43km/j | ||
544 | 22 oct. 2020 | 5 980,90 km |
| 0km/j | ||
545 | 23 oct. 2020 | 5 980,90 km |
| 0km/j | ||
546 | 24 oct. 2020 | 5 991,14 km |
| 10.23km/j | ||
547 | 25 oct. 2020 | 5 995,38 km |
| 4.24km/j | ||
548 | 26 oct. 2020 | 6 011,08 km |
| 15.71km/j | ||
549 | 27 oct. 2020 | 6 014,06 km |
| 2.98km/j | ||
550 | 28 oct. 2020 | 6 018,98 km |
| 4.92km/j | ||
Prochaine étape dans 87,20 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 1 461 km | 4 moiset 26 jours. |
New-York | 12 737 km | 3 ans,5 moiset 28 jours. |
Paris | 21 125 km | 5 ans,9 moiset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h