SteelSimba
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Brochet
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Triangle Illuminati
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Fleur de Métal Rouge
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Kilim de Pirot
- Fusil Bakalov
- Super Piment
- Plans Machine Infernale
- Pouvoir Vampire
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Chemise sacrée des Yazidis
- Les Flèches de l'Infortune
- Bénédiction de Khaldi
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Rouleau en sanskrit
- Poème "Adoration du soleil levant" dédicacé par Qadr Tahmasebi
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Boite en Khatam Kari
- Porte finement gravée
- Crin d'Akhal Teke
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Fleur de Basilic Sauvage
- Amulette d'Argile de Yylgynly Depe
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Billet de train du Khyber Pass Safari
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Bénédiction de Kali
- Chola du Penjab
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Rubis brut du Népal
- Mangue du Bengale
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Éléphanteau du Bengale
- Thanaka
- Pépite d'or de Birmanie
- Malédiction des frères d'or
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Orchidée jaune d'Australie
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Pelle de chercheur d'or
- Papier d'herbes australiennes
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
976 | 28 déc. 2021 | 10 851,20 km |
| 9.39km/j | ||
977 | 29 déc. 2021 | 10 866,49 km |
| 15.29km/j | ||
978 | 30 déc. 2021 | 10 878,95 km |
| 12.46km/j | ||
979 | 31 déc. 2021 | 10 900,94 km |
| 21.99km/j | ||
980 | 01 janv. 2022 | 10 907,97 km |
| 7.03km/j | ||
981 | 02 janv. 2022 | 10 917,13 km |
| 9.16km/j | ||
982 | 03 janv. 2022 | 10 928,60 km |
| 11.46km/j | ||
983 | 04 janv. 2022 | 10 941,71 km |
| 13.12km/j | ||
984 | 05 janv. 2022 | 10 950,72 km |
| 9km/j | ||
985 | 06 janv. 2022 | 10 962,83 km |
| 12.12km/j | ||
986 | 07 janv. 2022 | 10 977,54 km |
| 14.71km/j | ||
987 | 08 janv. 2022 | 10 988,13 km |
| 10.58km/j | ||
988 | 09 janv. 2022 | 11 000,67 km |
| 12.54km/j | ||
989 | 10 janv. 2022 | 11 010,94 km |
| 10.28km/j | ||
990 | 11 janv. 2022 | 11 024,55 km |
| 13.61km/j | ||
991 | 12 janv. 2022 | 11 033,72 km |
| 9.17km/j | ||
992 | 13 janv. 2022 | 11 046,45 km |
| 12.73km/j | ||
993 | 14 janv. 2022 | 11 058,65 km |
| 12.2km/j | ||
994 | 15 janv. 2022 | 11 068,44 km |
| 9.79km/j | ||
995 | 16 janv. 2022 | 11 082,56 km |
| 14.12km/j | ||
996 | 17 janv. 2022 | 11 091,01 km |
| 8.45km/j | ||
997 | 18 janv. 2022 | 11 104,23 km |
| 13.22km/j | ||
998 | 19 janv. 2022 | 11 112,98 km |
| 8.75km/j | ||
999 | 20 janv. 2022 | 11 125,84 km |
| 12.86km/j | ||
1000 | 21 janv. 2022 | 11 138,96 km |
| 13.13km/j | ||
Prochaine étape dans 87,20 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 1 461 km | 4 moiset 26 jours. |
New-York | 12 737 km | 3 ans,5 moiset 28 jours. |
Paris | 21 125 km | 5 ans,9 moiset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h