SteelSimba
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Brochet
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Triangle Illuminati
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Fleur de Métal Rouge
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Kilim de Pirot
- Fusil Bakalov
- Super Piment
- Plans Machine Infernale
- Pouvoir Vampire
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Chemise sacrée des Yazidis
- Les Flèches de l'Infortune
- Bénédiction de Khaldi
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Rouleau en sanskrit
- Poème "Adoration du soleil levant" dédicacé par Qadr Tahmasebi
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Boite en Khatam Kari
- Porte finement gravée
- Crin d'Akhal Teke
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Fleur de Basilic Sauvage
- Amulette d'Argile de Yylgynly Depe
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Billet de train du Khyber Pass Safari
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Bénédiction de Kali
- Chola du Penjab
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Rubis brut du Népal
- Mangue du Bengale
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Éléphanteau du Bengale
- Thanaka
- Pépite d'or de Birmanie
- Malédiction des frères d'or
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Orchidée jaune d'Australie
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Pelle de chercheur d'or
- Papier d'herbes australiennes
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
401 | 01 juin 2020 | 4 759,10 km |
| 0km/j | ||
402 | 02 juin 2020 | 4 766,86 km |
| 7.76km/j | ||
403 | 03 juin 2020 | 4 766,86 km |
| 0km/j | ||
404 | 04 juin 2020 | 4 766,86 km |
| 0km/j | ||
405 | 05 juin 2020 | 4 773,63 km |
| 6.77km/j | ||
406 | 06 juin 2020 | 4 782,30 km |
| 8.68km/j | ||
407 | 07 juin 2020 | 4 791,98 km |
| 9.68km/j | ||
408 | 08 juin 2020 | 4 800,54 km |
| 8.56km/j | ||
409 | 09 juin 2020 | 4 800,54 km |
| 0km/j | ||
410 | 10 juin 2020 | 4 804,17 km |
| 3.64km/j | ||
411 | 11 juin 2020 | 4 813,16 km |
| 8.99km/j | ||
412 | 12 juin 2020 | 4 837,88 km |
| 24.72km/j | ||
413 | 13 juin 2020 | 4 850,72 km |
| 12.84km/j | ||
414 | 14 juin 2020 | 4 892,22 km |
| 41.5km/j | ||
415 | 15 juin 2020 | 4 902,66 km |
| 10.44km/j | ||
416 | 16 juin 2020 | 4 902,66 km |
| 0km/j | ||
417 | 17 juin 2020 | 4 907,21 km |
| 4.56km/j | ||
418 | 18 juin 2020 | 4 915,75 km |
| 8.54km/j | ||
419 | 19 juin 2020 | 4 919,81 km |
| 4.06km/j | ||
420 | 20 juin 2020 | 4 933,09 km |
| 13.28km/j | ||
421 | 21 juin 2020 | 4 933,09 km |
| 0km/j | ||
422 | 22 juin 2020 | 4 942,32 km |
| 9.23km/j | ||
423 | 23 juin 2020 | 4 942,32 km |
| 0km/j | ||
424 | 24 juin 2020 | 4 942,32 km |
| 0km/j | ||
425 | 25 juin 2020 | 4 952,67 km |
| 10.35km/j | ||
Prochaine étape dans 87,20 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 1 461 km | 4 moiset 26 jours. |
New-York | 12 737 km | 3 ans,5 moiset 28 jours. |
Paris | 21 125 km | 5 ans,9 moiset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h