SteelSimba
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Brochet
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Triangle Illuminati
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Fleur de Métal Rouge
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Kilim de Pirot
- Fusil Bakalov
- Super Piment
- Plans Machine Infernale
- Pouvoir Vampire
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Chemise sacrée des Yazidis
- Les Flèches de l'Infortune
- Bénédiction de Khaldi
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Rouleau en sanskrit
- Poème "Adoration du soleil levant" dédicacé par Qadr Tahmasebi
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Boite en Khatam Kari
- Porte finement gravée
- Crin d'Akhal Teke
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Fleur de Basilic Sauvage
- Amulette d'Argile de Yylgynly Depe
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Billet de train du Khyber Pass Safari
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Bénédiction de Kali
- Chola du Penjab
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Rubis brut du Népal
- Mangue du Bengale
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Éléphanteau du Bengale
- Thanaka
- Pépite d'or de Birmanie
- Malédiction des frères d'or
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Orchidée jaune d'Australie
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Pelle de chercheur d'or
- Papier d'herbes australiennes
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
601 | 18 déc. 2020 | 6 200,25 km |
| 0km/j | ||
602 | 19 déc. 2020 | 6 201,41 km |
| 1.16km/j | ||
603 | 20 déc. 2020 | 6 201,41 km |
| 0km/j | ||
604 | 21 déc. 2020 | 6 201,41 km |
| 0km/j | ||
605 | 22 déc. 2020 | 6 201,41 km |
| 0km/j | ||
606 | 23 déc. 2020 | 6 201,41 km |
| 0km/j | ||
607 | 24 déc. 2020 | 6 201,41 km |
| 0km/j | ||
608 | 25 déc. 2020 | 6 202,64 km |
| 1.23km/j | ||
609 | 26 déc. 2020 | 6 204,41 km |
| 1.77km/j | ||
610 | 27 déc. 2020 | 6 207,46 km |
| 3.05km/j | ||
611 | 28 déc. 2020 | 6 207,46 km |
| 0km/j | ||
612 | 29 déc. 2020 | 6 207,46 km |
| 0km/j | ||
613 | 30 déc. 2020 | 6 209,73 km |
| 2.27km/j | ||
614 | 31 déc. 2020 | 6 209,73 km |
| 0km/j | ||
615 | 01 janv. 2021 | 6 209,73 km |
| 0km/j | ||
616 | 02 janv. 2021 | 6 212,92 km |
| 3.2km/j | ||
617 | 03 janv. 2021 | 6 215,23 km |
| 2.3km/j | ||
618 | 04 janv. 2021 | 6 215,23 km |
| 0km/j | ||
619 | 05 janv. 2021 | 6 218,93 km |
| 3.7km/j | ||
620 | 06 janv. 2021 | 6 223,50 km |
| 4.57km/j | ||
621 | 07 janv. 2021 | 6 227,21 km |
| 3.71km/j | ||
622 | 08 janv. 2021 | 6 232,65 km |
| 5.43km/j | ||
623 | 09 janv. 2021 | 6 239,88 km |
| 7.23km/j | ||
624 | 10 janv. 2021 | 6 247,92 km |
| 8.05km/j | ||
625 | 11 janv. 2021 | 6 254,30 km |
| 6.38km/j | ||
Prochaine étape dans 87,20 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 1 461 km | 4 moiset 26 jours. |
New-York | 12 737 km | 3 ans,5 moiset 28 jours. |
Paris | 21 125 km | 5 ans,9 moiset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h