SteelSimba
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Brochet
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Triangle Illuminati
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Fleur de Métal Rouge
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Kilim de Pirot
- Fusil Bakalov
- Super Piment
- Plans Machine Infernale
- Pouvoir Vampire
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Chemise sacrée des Yazidis
- Les Flèches de l'Infortune
- Bénédiction de Khaldi
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Rouleau en sanskrit
- Poème "Adoration du soleil levant" dédicacé par Qadr Tahmasebi
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Boite en Khatam Kari
- Porte finement gravée
- Crin d'Akhal Teke
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Fleur de Basilic Sauvage
- Amulette d'Argile de Yylgynly Depe
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Billet de train du Khyber Pass Safari
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Bénédiction de Kali
- Chola du Penjab
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Rubis brut du Népal
- Mangue du Bengale
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Éléphanteau du Bengale
- Thanaka
- Pépite d'or de Birmanie
- Malédiction des frères d'or
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Orchidée jaune d'Australie
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Pelle de chercheur d'or
- Papier d'herbes australiennes
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
1601 | 14 sept. 2023 | 18 439,16 km |
| 8.09km/j | ||
1602 | 15 sept. 2023 | 18 452,15 km |
| 12.99km/j | ||
1603 | 16 sept. 2023 | 18 462,01 km |
| 9.86km/j | ||
1604 | 17 sept. 2023 | 18 462,01 km |
| 0km/j | ||
1605 | 18 sept. 2023 | 18 468,34 km |
| 6.33km/j | ||
1606 | 19 sept. 2023 | 18 475,25 km |
| 6.91km/j | ||
1607 | 20 sept. 2023 | 18 489,09 km |
| 13.84km/j | ||
1608 | 21 sept. 2023 | 18 493,52 km |
| 4.43km/j | ||
1609 | 22 sept. 2023 | 18 503,61 km |
| 10.1km/j | ||
1610 | 23 sept. 2023 | 18 506,13 km |
| 2.52km/j | ||
1611 | 24 sept. 2023 | 18 521,26 km |
| 15.13km/j | ||
1612 | 25 sept. 2023 | 18 521,26 km |
| 0km/j | ||
1613 | 26 sept. 2023 | 18 521,26 km |
| 0km/j | ||
1614 | 27 sept. 2023 | 18 521,26 km |
| 0km/j | ||
1615 | 28 sept. 2023 | 18 530,53 km |
| 9.28km/j | ||
1616 | 29 sept. 2023 | 18 550,73 km |
| 20.2km/j | ||
1617 | 30 sept. 2023 | 18 550,73 km |
| 0km/j | ||
1618 | 01 oct. 2023 | 18 567,05 km |
| 16.32km/j | ||
1619 | 02 oct. 2023 | 18 575,99 km |
| 8.94km/j | ||
1620 | 03 oct. 2023 | 18 583,45 km |
| 7.46km/j | ||
1621 | 04 oct. 2023 | 18 588,99 km |
| 5.54km/j | ||
1622 | 05 oct. 2023 | 18 598,34 km |
| 9.36km/j | ||
1623 | 06 oct. 2023 | 18 616,40 km |
| 18.06km/j | ||
1624 | 07 oct. 2023 | 18 637,36 km |
| 20.96km/j | ||
1625 | 08 oct. 2023 | 18 649,24 km |
| 11.88km/j | ||
Prochaine étape dans 87,20 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 1 461 km | 4 moiset 26 jours. |
New-York | 12 737 km | 3 ans,5 moiset 28 jours. |
Paris | 21 125 km | 5 ans,9 moiset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h