SteelSimba
- Koala
- Brie de Coulommiers
- Brochet
- Bébé Chow Chow
- Pot de confiture de groseilles épépinées
- Plaque de bronze médiévale
- T-shirt Handball Willstatt
- Triangle Illuminati
- Malédiction de la Dame Blanche
- Amulette d'Opale
- Petite Pierre de Magnésite
- Fleur de Métal Rouge
- Coupe de Bronze de Murfeld
- Mystérieuse boite en métal
- Manuscrit Maudit
- Kilim de Pirot
- Fusil Bakalov
- Super Piment
- Plans Machine Infernale
- Pouvoir Vampire
- Malédiction de l'esprit du loup
- Marque Prophétique des Dieux Oubliés
- Chemise sacrée des Yazidis
- Les Flèches de l'Infortune
- Bénédiction de Khaldi
- Astrolabe gravé d'Annunakis
- Rouleau en sanskrit
- Poème "Adoration du soleil levant" dédicacé par Qadr Tahmasebi
- Safran "Or Rouge" d'Iran
- Khawtay namak
- Carte de Marco Polo
- Boite en Khatam Kari
- Porte finement gravée
- Crin d'Akhal Teke
- Spectre d'Hasanak le Vizir
- Fleur de Basilic Sauvage
- Amulette d'Argile de Yylgynly Depe
- Zemzem mignon
- Vase turquoise de G‘ijduvon
- Vin de Mekhnat
- Pièce de Monnaie de Levakand
- Pièce d'or de Vima Kadphisès
- Lohar de Habibullah Kanakali
- Billet de train du Khyber Pass Safari
- Savoir Antique de l'Éléphant
- Star du Pakistan
- Biscuit Kulcha-e-Khataye
- Protection de l'esprit du Goral
- Bénédiction de Kali
- Chola du Penjab
- Galet magnétique de la Karnali
- Miel du Népal
- Rubis brut du Népal
- Mangue du Bengale
- Sari en soie de murier de Rajshahi
- Histoire d'une Pomme, dédicacé par Mozid Mahmud
- Poème de Buddhadeb Bosu
- Colombe de Chittagong
- Éléphanteau du Bengale
- Thanaka
- Pépite d'or de Birmanie
- Malédiction des frères d'or
- Bananes de Thailande
- œufs rouges de Surat Thani
- Orchidée jaune d'Australie
- Dragon Orné des Crevasses
- Pelle de chercheur d'or
- Pelle de chercheur d'or
- Papier d'herbes australiennes
- Perruche nocturne
- Carte au trésor australienne
- Sculpture de Talc Alf
- Sculpture de Talc Alf
- Fossile Ediacarien de Parachilna
- Koala d'Australie
- Truite Arc en Ciel du lac Wallace
576 | 23 nov. 2020 | 6 113,20 km |
| 4.76km/j | ||
577 | 24 nov. 2020 | 6 121,52 km |
| 8.33km/j | ||
578 | 25 nov. 2020 | 6 129,30 km |
| 7.78km/j | ||
579 | 26 nov. 2020 | 6 137,57 km |
| 8.27km/j | ||
580 | 27 nov. 2020 | 6 144,76 km |
| 7.19km/j | ||
581 | 28 nov. 2020 | 6 150,91 km |
| 6.15km/j | ||
582 | 29 nov. 2020 | 6 158,29 km |
| 7.38km/j | ||
583 | 30 nov. 2020 | 6 164,85 km |
| 6.56km/j | ||
584 | 01 déc. 2020 | 6 167,94 km |
| 3.09km/j | ||
585 | 02 déc. 2020 | 6 174,81 km |
| 6.87km/j | ||
586 | 03 déc. 2020 | 6 181,14 km |
| 6.33km/j | ||
587 | 04 déc. 2020 | 6 181,14 km |
| 0km/j | ||
588 | 05 déc. 2020 | 6 188,72 km |
| 7.59km/j | ||
589 | 06 déc. 2020 | 6 191,91 km |
| 3.18km/j | ||
590 | 07 déc. 2020 | 6 199,15 km |
| 7.25km/j | ||
591 | 08 déc. 2020 | 6 199,15 km |
| 0km/j | ||
592 | 09 déc. 2020 | 6 199,15 km |
| 0km/j | ||
593 | 10 déc. 2020 | 6 199,15 km |
| 0km/j | ||
594 | 11 déc. 2020 | 6 199,77 km |
| 0.62km/j | ||
595 | 12 déc. 2020 | 6 200,25 km |
| 0.48km/j | ||
596 | 13 déc. 2020 | 6 200,25 km |
| 0km/j | ||
597 | 14 déc. 2020 | 6 200,25 km |
| 0km/j | ||
598 | 15 déc. 2020 | 6 200,25 km |
| 0km/j | ||
599 | 16 déc. 2020 | 6 200,25 km |
| 0km/j | ||
600 | 17 déc. 2020 | 6 200,25 km |
| 0km/j | ||
Prochaine étape dans 87,20 km |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Istanbul | déjà | c'est du passé |
Samarcande | déjà | c'est du passé |
Kuala Lumpur | déjà | c'est du passé |
Sydney | 1 461 km | 4 moiset 26 jours. |
New-York | 12 737 km | 3 ans,5 moiset 28 jours. |
Paris | 21 125 km | 5 ans,9 moiset 17 jours. |
Dernière synchro: 24/09/2024 22h